| Nome: | 3DTotal, Lda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Estrada Nacional 261, Casa da Palmeira, Courela dos Calçados | ||||
| Código Postal: | 7540-230 Santiago do Cacém | ||||
| Telefone: | 962924492 | Fax: | 269825189 | Email: | gatinhoramos@3dtotal.pt |
| Nome: | A. Fabre dos Reis Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Apartado 65, Galiza, Salas 8, 9, 9A e 17 | ||||
| Código Postal: | 7500-909 Vila Nova de Santo André | ||||
| Telefone: | 269708211 / 3 | Fax: | 269708212 | Email: | antoniofabre@afabre.pt |
| Nome: | A1V2 Engenharia Civil e Arquitectura, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua do Mar da China, Edifício Mar do Oriente N.º 1, Fração 3.1 | ||||
| Código Postal: | 1990-137 LISBOA | ||||
| Telefone: | 218438550 | Fax: | 218438559 | Email: | lisboa@a1v2.pt |
| Nome: | Action Modulers - Consultadoria de Segurança, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Cidade de Frehel Bloco B Nº12A | ||||
| Código Postal: | 2640-469 Mafra | ||||
| Telefone: | 261813660 | Fax: | 261813666 | Email: | geral@actionmodulers.pt |
| Nome: | ACUSTICONTROL - Consultores em Engenharia Acústica e Controlo de Ruído, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 59 - 5º Dt.A | ||||
| Código Postal: | 1700-027 Lisboa | ||||
| Telefone: | 218428510 | Fax: | 218428519 | Email: | geral@acusticontrol.com |
| Nome: | Adapta, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Teresa Borges, Nº. 9, 9º. Andar | ||||
| Código Postal: | 2830-106 Barreiro | ||||
| Telefone: | 926721449 | Fax: | Email: | geral@adapta-pt.com | |
| Nome: | ADESUS, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | rua de baguim 10 | ||||
| Código Postal: | 4445-029 Alfena | ||||
| Telefone: | 229691437 | Fax: | Email: | geral@adesus.pt | |
| Nome: | AERO-TOPOGRÁFICA, LDA (ARTOP) | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua de Santa Catarina, nº 706 - 2º | ||||
| Código Postal: | 4000-446 Porto | ||||
| Telefone: | +351 21 848 37 10 | Fax: | + 351 21 848 96 65 | Email: | geral@artop.pt |
| Nome: | Afonso Perdigoto | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua dos Bombeiros Voluntários, nº69, 1ºdto | ||||
| Código Postal: | 3105-165 Louriçal | ||||
| Telefone: | 965262170 | Fax: | 236961253 | Email: | afonsoperdigoto@gmail.com |
| Nome: | AGRI - PRO AMBIENTE CONSULTORES S.A. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Castilho 35 3Dto | ||||
| Código Postal: | 1250-068 LISBOA | ||||
| Telefone: | 213828040 | Fax: | 213828050 | Email: | lisboa@agriproambiente.pt |
| Nome: | ALEXANDRE BARROS PINTO - TOPOGRAFIA UNIPESSOAL, LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua 1º Dezembro, 88 | ||||
| Código Postal: | 3850-002 ALBERGARIA-A-VELHA | ||||
| Telefone: | 234521629 | Fax: | 234521629 | Email: | |
| Nome: | AMBIACÚSTICA - ENGENHARIA E CONSULTORIA, UNIPESSOAL Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua de São Sebastião, 349 | ||||
| Código Postal: | 4435-442 Rio Tinto | ||||
| Telefone: | 918538530 | Fax: | Email: | ambiacustica@gmail.com | |
| Nome: | Ambientar, Consultores em Ambiente Lda. - ACEITE PROVISORIAMENTE | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Professor Dias Valente nº 168 1ºdto | ||||
| Código Postal: | 2765-294 Estoril | ||||
| Telefone: | 21 4647236 | Fax: | Email: | miguel.castelao@ambientar.pt | |
| Nome: | AMBISIG - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, S.A. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Avenida Infante Santo, nº 68 H | ||||
| Código Postal: | 1350 - 180 Lisboa | ||||
| Telefone: | +351 21 392 09 50 | Fax: | +351 21 397 98 95 | Email: | ambisig@ambisig.pt |
| Nome: | AMBISITUS - Projectos, Gestão e Avaliação Ambiental, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Estrada Exterior da Circunvalação, 3848-1º, Areosa | ||||
| Código Postal: | 4435-186 Rio Tinto | ||||
| Telefone: | 229773900 | Fax: | Email: | ambisitus@gmail.com | |
| Nome: | Amílcar Moisés Ferreira Sequeira | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Largo Conde Ottolini, 21, 2º frente | ||||
| Código Postal: | 1500-201 Lisboa | ||||
| Telefone: | 914079839 | Fax: | Email: | amilcarmsequeira@sapo.pt | |
| Nome: | Ana Margarida Garcia da Silva | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua do Cunha n.º416, 2º Esq. Tras | ||||
| Código Postal: | 4200-250 Porto | ||||
| Telefone: | 966421781 | Fax: | Email: | anamgarciaster@gmail.com | |
| Nome: | Ana Margarida Lopes Fernandes | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua dos Areais,8 - Esgueira | ||||
| Código Postal: | 3800-288 AVEIRO | ||||
| Telefone: | 936578949 | Fax: | Email: | fernandesguida@gmail.com | |
| Nome: | António Barreiros Ferreira - Tetractys, Arquitectos, Unipessoal Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua da Penha de França, n.º 193, 5.º B | ||||
| Código Postal: | 1170-303 LISBOA | ||||
| Telefone: | 917573194 | Fax: | Email: | abf@tetractys.pt | |
| Nome: | António Filipe Pinheiro Cova | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Nuno Alvares n.º 18 R/c Esq. | ||||
| Código Postal: | 2400-196 LEIRIA | ||||
| Telefone: | 93 8411224 | Fax: | Email: | geral@antoniocova.com | |
| Nome: | António Marques - Arquitectura e Planeamento, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Rodrigo Álvares, Lote 21, Loja 2 | ||||
| Código Postal: | 8600-315 Lagos | ||||
| Telefone: | 282799686 | Fax: | Email: | antoniomarques.arquitectura@gmail.com | |
| Nome: | António Paulo Alves Pinto | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua da Sociedade, 8 A | ||||
| Código Postal: | 2715-121 Pero Pinheiro | ||||
| Telefone: | 966054577 | Fax: | Email: | apauloapinto@sapo.pt | |
| Nome: | APFC - Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua 5 de Outubro, n.º 8 | ||||
| Código Postal: | 2100-127 Coruche | ||||
| Telefone: | 243617473 | Fax: | Email: | apfc@apfc.pt | |
| Nome: | Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Alameda dos Oceanos, Edifício Mar do Oriente, Lote 1.07.1 AN2.4 | ||||
| Código Postal: | 1990-208 Lisboa | ||||
| Telefone: | 217520190 | Fax: | 217520199 | Email: | geral@aqualogus.pt |
| Nome: | aresta - projectos, consultoria e formação, lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Professor Sousa da Câmara, 166 | ||||
| Código Postal: | 1070-219 Lisboa | ||||
| Telefone: | 214079433 | Fax: | Email: | aresta@aresta.pt | |
| Nome: | ARIPA - Ilídio Pelicano, Arquitectos, SA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Julieta Ferrão, 12 - 11º. Piso | ||||
| Código Postal: | 1600-131 LISBOA | ||||
| Telefone: | 217826270 | Fax: | 217826279 | Email: | geral@aripa.pt |
| Nome: | ARKHAIOS - Profissionais de Arqueologia e Paisagem Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua da Conduta, nº 8 R/C, Bairro da Malagueira, Apartado 8 | ||||
| Código Postal: | 7002 - 501 ÉVORA | ||||
| Telefone: | 266743501 | Fax: | Email: | arkhaios@sapo.pt | |
| Nome: | ARQ & TOP - Arquitectura e Topografia Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Canada do Cerrado Novo nº 4 Livramento | ||||
| Código Postal: | 9500-606 Ponta Delgada | ||||
| Telefone: | -351966043824 | Fax: | +351296240922 | Email: | arqtop@sapo.pt |
| Nome: | ARQº ANTÓNIO A. FARINHA DA SILVA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Av. São João de Deus, 39 4º Esqº | ||||
| Código Postal: | 1000-280 Lisboa | ||||
| Telefone: | 962972797 | Fax: | Email: | ||
| Nome: | ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Padre Américo, nº 1, esc 2 | ||||
| Código Postal: | 1600-548 Lisboa | ||||
| Telefone: | 217122720 | Fax: | Email: | geral@arqpais.pt | |
| Nome: | ARQUELANDE - ARQUITECTURA PAISAGISTA, UNIPESSOAL LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Praça de Alvalade, nº 16, 3º | ||||
| Código Postal: | 1700 038 Lisboa | ||||
| Telefone: | 934206989 | Fax: | Email: | arquelande@netcabo.pt | |
| Nome: | ARQUIPÉLAGO ARQUITECTOS LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | AVENIDA DA REPÚBLICA Nº 62, CAVE DIREITA | ||||
| Código Postal: | 1495-108 Algés | ||||
| Telefone: | 214121694 | Fax: | 214121694 | Email: | info@arquipelago.pt |
| Nome: | ARQUIQUAL-ARQUITECTURA E URBANISMO, UNIPESSOAL , LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Cidade Amadora,nº 6,Ateliê 7 | ||||
| Código Postal: | 2855-116 Corroios | ||||
| Telefone: | 917222882 | Fax: | 212534690 | Email: | arquiqual@mail.telepac.pt |
| Nome: | ARQUISOMA - FERREIRA PINTO & ASSOCIADOS LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Rosa Araújo, nº 34, 1º | ||||
| Código Postal: | 1250 195 LISBOA | ||||
| Telefone: | 213576314 | Fax: | Email: | geral@arquisoma.com | |
| Nome: | ARTACUSTICA, ENGENHARIA ACUSTICA LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Fernando Namora, nº251, 2º andar C, Urbanização Terplana, | ||||
| Código Postal: | 2785-679 São Domingos de Rana | ||||
| Telefone: | 214563497 | Fax: | - | Email: | carlos.fafaiol@artacustica-pt.com |
| Nome: | Artescan - 3D Scanning, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Travessa do Monte nº6 2ºA | ||||
| Código Postal: | 3080-105 Figueira da Foz | ||||
| Telefone: | 239090876 | Fax: | 239700991 | Email: | artescan@artescan.net |
| Nome: | ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE ENTRE DOURO E VOUGA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | AVENIDA DAS ESCOLAS, Nº 1 - 1º D - APART. 148 | ||||
| Código Postal: | 4540-103 Arouca | ||||
| Telefone: | 256949041 | Fax: | 256948294 | Email: | afedv@afedv.com.pt |
| Nome: | Associação Florestal do Lima | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Poço de Cabaços, Lote 1, R/C | ||||
| Código Postal: | 4990-344 Ponte de Lima | ||||
| Telefone: | 258944103 | Fax: | 258944103 | Email: | afloreslima@gmail.com |
| Nome: | Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial - ADAI | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Pedro Hispano, nº 12 | ||||
| Código Postal: | 3030-601 Coimbra | ||||
| Telefone: | 239708580 | Fax: | 239708589 | Email: | info@adai.pt |
| Nome: | Atelier de Arquitectura e Engenharia - Filipe & Gabriela Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua Dr. João Macedo da Cunha, n.º 10 | ||||
| Código Postal: | 4730-760 Vila Verde | ||||
| Telefone: | 253321453 | Fax: | 253321454 | Email: | geral@atelier.com.pt |
| Nome: | Atelier José Vaz Pires - arquitectura e Planeamento, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Dom Lourenço de Almeida, nº 19 | ||||
| Código Postal: | 1400-125 Lisboa | ||||
| Telefone: | 213032274 | Fax: | 213020316 | Email: | atelier@jvparquitectos.pt |
| Nome: | Atlanticland Consulting Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua João Francisco Casal, nº99 1ºDt | ||||
| Código Postal: | 3800-266 Aveiro | ||||
| Telefone: | 234308106 | Fax: | 234308106 | Email: | geral@atlanticland.pt |
| Nome: | Atlas Koechlin Engineering and Design, Unipessoal Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Polo Tecnológico de Lisboa - Rua António Champalimaud, Lote 3 - Piso 0 | ||||
| Código Postal: | 1600-546 Lisboa | ||||
| Telefone: | 217937482 | Fax: | 217937500 | Email: | info@atlaskoechlin.com |
| Nome: | AVEIROVERTICE LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Quinta do Carramona, Centro Comercial Carramona 209,1ºPiso | ||||
| Código Postal: | 3800-092 Aveiro | ||||
| Telefone: | 234304304 | Fax: | 234304304 | Email: | geral@aveirovertice.pt |
| Nome: | BAIXA ATELIER DE ARQUITECTURA LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua das Chagas, 17, 3º Esqº | ||||
| Código Postal: | 1200-106 Lisboa | ||||
| Telefone: | +351 213460917 | Fax: | +351 213420931 | Email: | baixa@baixaatelier.pt |
| Nome: | Batimétrica - Consultores Técnicos, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua do Areeiro, nº196 | ||||
| Código Postal: | 2205-306 PEGO | ||||
| Telefone: | 241331277 | Fax: | 241331277 | Email: | batimetrica@net.novis.pt |
| Nome: | BBConsulting - Arquitetura e Engenharia , SA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Avenida Rainha D. Amélia, nº 74 | ||||
| Código Postal: | 6300-749 Guarda | ||||
| Telefone: | 271205310 | Fax: | 271205319 | Email: | bbconsulting.lda@gmail.com |
| Nome: | Beltopo - Topografia, Cartografia e SIG, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Largo Cinco de Outubro, R/C | ||||
| Código Postal: | 6250-025 Belmonte | ||||
| Telefone: | 275083160 | Fax: | 275083161 | Email: | beltopo@beltopo.pt |
| Nome: | Biodesign, Ambiente e Paisagem, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua de Timor, n.º 12 - 1.º | ||||
| Código Postal: | 1170-372 Lisboa | ||||
| Telefone: | 214728150 | Fax: | Email: | biodesign@biodesign.pt | |
| Nome: | Bizfuture Services lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua Carlos Manuel Amorim Gomes, 73 | ||||
| Código Postal: | 4475-088 Maia | ||||
| Telefone: | 918383719 | Fax: | Email: | bizfuture@bizfuture.pt | |
| Nome: | BLOM Portugal Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Consiglieri Park, Estrada Consiglieri Pedroso, n.º71, Edifício D - 1.º Dtº | ||||
| Código Postal: | 2730-055 Queluz de Baixo | ||||
| Telefone: | 214253830 | Fax: | 214253839 | Email: | geral@blom.pt |
| Nome: | BUSCATANGENTE, LDA. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Travessa da Cruz das Almas, nº 11 r/c Dtº | ||||
| Código Postal: | 5000-507 VILA REAL | ||||
| Telefone: | 961207284 | Fax: | Email: | buscatangente@gmail.com | |
| Nome: | CÂNDIDO AZEVEDO - Sociedade de Arquitectura Unipessoal, Ld.a | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua de Santo António, n.º 21, freguesia de Santa Maria Maior | ||||
| Código Postal: | 4900 - 492 Viana do Castelo | ||||
| Telefone: | 258 823 135 | Fax: | 258 820 173 | Email: | candidoazevedo.arq@gmail.com |
| Nome: | Carla Marina Correia Gaspar Bastias dos Santos | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua Francisco Costa nº30 | ||||
| Código Postal: | 2820-640 Charneca da Caparica | ||||
| Telefone: | 917888020 | Fax: | Email: | jorge.santos.topografia@gmail.com | |
| Nome: | Carlos Almeida Marques Arquitectura e Urbanismo, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Dr. António Cândido, nº 6, 3º esqº | ||||
| Código Postal: | 1050-076 LISBOA | ||||
| Telefone: | 00 351 213 160 233 | Fax: | 00 351 213 160 236 | Email: | geral@caam.com.pt |
| Nome: | Carlos da Silva Matos | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua Jardim do Bairro de São João , lote nº 8 | ||||
| Código Postal: | 7570-175 Grândola | ||||
| Telefone: | 269456786 | Fax: | . | Email: | arq.cmatos@gmail.com |
| Nome: | Carlos Louzeiro- Serviços de Topografia, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua da Liberdade s/n | ||||
| Código Postal: | 7830-342 Serpa | ||||
| Telefone: | 284544275 | Fax: | 284544275 | Email: | geral@cltopografia.com |
| Nome: | Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Av. Dr. Elísio de Moura, N.º 377, 3º B | ||||
| Código Postal: | 3030-183 Coimbra | ||||
| Telefone: | 919042909 | Fax: | Email: | geo.guimaraes@gmail.com | |
| Nome: | Carlos Manuel Pedrosa Cordeiro-Empresário Nome Individual | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua do Vale Pequeno nº 1 | ||||
| Código Postal: | 3100-370 POMBAL | ||||
| Telefone: | 236 216 870 / 934 093 711 | Fax: | 236 216 870 | Email: | C.Cordeiro@sapo.pt |
| Nome: | Cartago Coord, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Rua Luciano Afonso dos Santos, Nº 51 B | ||||
| Código Postal: | 4700-371 Braga | ||||
| Telefone: | 253600082 | Fax: | 253600083 | Email: | geral@cartago.pt |
| Nome: | Cartoglobo Topografia Projectos LDA | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Av. de Espanha Lote 34 (nº16) 6º Dtº | ||||
| Código Postal: | 6000-078 Castelo Branco | ||||
| Telefone: | 272328660 | Fax: | 272328660 | Email: | cartoglobo@cartoglobo.mail.pt |
| Nome: | CATETO-Carlos Teixeira Topografia Unipessoal Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Não | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua D. Marcelino Franco n.º 48 - 2.º Esq | ||||
| Código Postal: | 8800-347 Tavira | ||||
| Telefone: | 962604606 | Fax: | Email: | catetotopografia@gmail.com | |
| Nome: | Certiprojecto - Arquitectos e Engenheiros Consultores, Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Rua de Moçambique, nº7 | ||||
| Código Postal: | 1170-242 Lisboa | ||||
| Telefone: | 214549250 | Fax: | Email: | geral@certiprojecto.pt | |
| Nome: | Ciberarq - Arquitetura, Urbanismo e Design Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Não | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Cais das Falcoeiras n.º 20 | ||||
| Código Postal: | 3800 - 180 Aveiro | ||||
| Telefone: | 234421062 | Fax: | 234421062 | Email: | ciberarq@gmail.com |
| Nome: | CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Leião | ||||
| Código Postal: | 2740-278 Porto Salvo | ||||
| Telefone: | 214233100 | Fax: | 214233199 | Email: | cme@cme.pt |
| Nome: | COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Avenida 5 de Outubro, n.º 323 | ||||
| Código Postal: | 1649-011 Lisboa | ||||
| Telefone: | 217925000 | Fax: | 217970348 | Email: | COBA-PT@cobagroup.com |
| Nome: | conceito minimo, projectos e obras low cost, unipessoal lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | rua dr manuel de arriaga n34 2 esq | ||||
| Código Postal: | 2700-295 AMADORA | ||||
| Telefone: | 965017539 | Fax: | Email: | projectominimo@gmail.com | |
| Nome: | Concexpla Engenharia Lda | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Não | ||||
| Localidade: | Vale Formoso Cx Postal 618C | ||||
| Código Postal: | 8100-267 Loulé | ||||
| Telefone: | 289355841 | Fax: | Email: | geral@concexpla.com | |
| Nome: | CONEXA - Tecnologias e Sistemas de Informação, Lda. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Av. D. Manuel I, 599 | ||||
| Código Postal: | 2890-014 Alcochete | ||||
| Telefone: | 212342466/7 | Fax: | 212342468 | Email: | conexa@conexa.pt |
| Nome: | CONSULPLANO - VIATÚNEL, ESTUDOS, PROJECTOS, PLANEAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, S.A. | ||||
| Cartografia Topográfica: | Sim | ||||
| Cartografia Temática: | Sim | ||||
| Execução de voos aerofotogramétricos: | Sim | ||||
| Localidade: | Av. Alm. Gago Coutinho, 74 | ||||
| Código Postal: | 1700-031 Lisboa | ||||
