codigoViaRodov = tipoViaRodovC & DICO & codigoArruamento
codigoViaRodov | tipoViaRodovC | codigoDGT | codigoArruamento | tipoViaRodovD | tipoViaRodovAbv | nomeSufixo | nome | nomeAlternativo | designacao | pontosExtremoseIntermedios | distrito | concelho | freguesia | lugar | lugarINEcod | DI | CO | DICO | DICOFRE | dataCat | fonteAquisicaoDados | dataEdital | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12502011046569 | 125 | 1046569 | Avenida | AV | 1º DE MAIO | AV 1º DE MAIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12502011046571 | 125 | 1046571 | Avenida | AV | 25 DE ABRIL | AV 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12502011046570 | 125 | 1046570 | Avenida | AV | 25 DE ABRIL | AV 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12502011046579 | 125 | 1046579 | Avenida | AV | ANTERO DE QUENTAL | AV ANTERO DE QUENTAL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12502011046580 | 125 | 1046580 | Avenida | AV | DA LIBERDADE | AV DA LIBERDADE | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12502011046578 | 125 | 1046578 | Avenida | AV | DOS ALGARES | AV DOS ALGARES | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12902011046584 | 129 | 1046584 | Beco | BC | DA ESPERANÇA | BC DA ESPERANÇA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12902011046583 | 129 | 1046583 | Beco | BC | DO SINDICATO MINEIRO | BC DO SINDICATO MINEIRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17602011046591 | 176 | 1046591 | Estrada | ESTR | DA AGUENTINHA | ESTR DA AGUENTINHA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17602011046592 | 176 | 1046592 | Estrada | ESTR | DE ALJUSTREL | ESTR DE ALJUSTREL | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17602011046593 | 176 | 1046593 | Estrada | ESTR | DE BEJA | ESTR DE BEJA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17602011046594 | 176 | 1046594 | Estrada | ESTR | DE MONTES VELHOS | ESTR DE MONTES VELHOS | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046595 | 191 | 1046595 | Largo | LG | 25 DE ABRIL | LG 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | ALDEIA DOS ELVAS | 025490 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046596 | 191 | 1046596 | Largo | LG | 9 DE ABRIL | LG 9 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046598 | 191 | 1046598 | Largo | LG | ANTÓNIO COELHO GUERREIRO | LG ANTÓNIO COELHO GUERREIRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046599 | 191 | 1046599 | Largo | LG | ANTÓNIO FERNANDES | LG ANTÓNIO FERNANDES | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046602 | 191 | 1046602 | Largo | LG | D PAIO PERES CORREIA | LG D PAIO PERES CORREIA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046603 | 191 | 1046603 | Largo | LG | D SANCHO II | LG D SANCHO II | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046600 | 191 | 1046600 | Largo | LG | DA BAIOA | LG DA BAIOA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046606 | 191 | 1046606 | Largo | LG | DA EIRINHA | LG DA EIRINHA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046607 | 191 | 1046607 | Largo | LG | DA ESCOLA | LG DA ESCOLA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CORTE VICENTE ANES | 025487 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046609 | 191 | 1046609 | Largo | LG | DA FEIRA | LG DA FEIRA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046611 | 191 | 1046611 | Largo | LG | DA IGREJA | LG DA IGREJA | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046614 | 191 | 1046614 | Largo | LG | DA LIBERDADE | LG DA LIBERDADE | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046618 | 191 | 1046618 | Largo | LG | DA REPÚBLICA | LG DA REPÚBLICA | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046620 | 191 | 1046620 | Largo | LG | DA SOCIEDADE | LG DA SOCIEDADE | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046604 | 191 | 1046604 | Largo | LG | DE S MARCOS | LG DE S MARCOS | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046619 | 191 | 1046619 | Largo | LG | DE SANTO ANTÓNIO | LG DE SANTO ANTÓNIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046601 | 191 | 1046601 | Largo | LG | DO CHAFARIZ | LG DO CHAFARIZ | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | ALDEIA DOS ELVAS | 025490 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046608 | 191 | 1046608 | Largo | LG | DO ESCRITÓRIO | LG DO ESCRITÓRIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046612 | 191 | 1046612 | Largo | LG | DO JOGO DA BOLA | LG DO JOGO DA BOLA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046613 | 191 | 1046613 | Largo | LG | DO LAGAR | LG DO LAGAR | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046615 | 191 | 1046615 | Largo | LG | DO MINEIRO | LG DO MINEIRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046621 | 191 | 1046621 | Largo | LG | DO VALE DA CERCA | LG DO VALE DA CERCA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046597 | 191 | 1046597 | Largo | LG | DOS ALTOS | LG DOS ALTOS | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046605 | 191 | 1046605 | Largo | LG | DR BRITO CAMACHO | LG DR BRITO CAMACHO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046610 | 191 | 1046610 | Largo | LG | GEN HUMBERTO DELGADO | LG GEN HUMBERTO DELGADO | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046616 | 191 | 1046616 | Largo | LG | MARQÊS DE POMBAL | LG MARQÊS DE POMBAL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
19102011046617 | 191 | 1046617 | Largo | LG | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | LG NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046624 | 208 | 1046624 | Praça | PC | MANUEL DE ARRIAGA | PC MANUEL DE ARRIAGA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046622 | 208 | 1046622 | Praça | PC | 1 DE JULHO | PC 1 DE JULHO | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046623 | 208 | 1046623 | Praça | PC | 13 DE JANEIRO | PC 13 DE JANEIRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046581 | 208 | 1046581 | Praça | PC | DA REPÚBLICA | PC DA REPÚBLICA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046582 | 208 | 1046582 | Praça | PC | DA REPÚBLICA | PC DA REPÚBLICA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
20802011046625 | 208 | 1046625 | Praça | PC | DO NORTE | PC DO NORTE | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046628 | 221 | 1046628 | Rua | R | 1 DE DEZEMBRO | R 1 DE DEZEMBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046629 | 221 | 1046629 | Rua | R | 1 DE MAIO | R 1 DE MAIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CARREGUEIRO | 025486 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046630 | 221 | 1046630 | Rua | R | 1 DE MAIO | R 1 DE MAIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CORTE VICENTE ANES | 025487 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046631 | 221 | 1046631 | Rua | R | 1 DE MAIO | R 1 DE MAIO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046627 | 221 | 1046627 | Rua | R | 1º DE ABRIL | R 1º DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046588 | 221 | 1046588 | Rua | R | 25 DE ABRIL | R 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046587 | 221 | 1046587 | Rua | R | 25 DE ABRIL | R 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046586 | 221 | 1046586 | Rua | R | 25 DE ABRIL | R 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CORTE VICENTE ANES | 025487 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046585 | 221 | 1046585 | Rua | R | 25 DE ABRIL | R 25 DE ABRIL | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CARREGUEIRO | 025486 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046633 | 221 | 1046633 | Rua | R | 28 DE SETEMBRO | R 28 DE SETEMBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CORTE VICENTE ANES | 025487 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046634 | 221 | 1046634 | Rua | R | 28 DE SETEMBRO | R 28 DE SETEMBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046632 | 221 | 1046632 | Rua | R | 28 DE SETEMBRO | R 28 DE SETEMBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046635 | 221 | 1046635 | Rua | R | 31 DE JANEIRO | R 31 DE JANEIRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046576 | 221 | 1046576 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046577 | 221 | 1046577 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046572 | 221 | 1046572 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046573 | 221 | 1046573 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CARREGUEIRO | 025486 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046574 | 221 | 1046574 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | CORTE VICENTE ANES | 025487 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046575 | 221 | 1046575 | Rua | R | 5 DE OUTUBRO | R 5 DE OUTUBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046636 | 221 | 1046636 | Rua | R | 6 DE NOVEMBRO | R 6 DE NOVEMBRO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046637 | 221 | 1046637 | Rua | R | A | R A | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046638 | 221 | 1046638 | Rua | R | A | R A | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046639 | 221 | 1046639 | Rua | R | A - MONTE BRANCO | R A - MONTE BRANCO | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046641 | 221 | 1046641 | Rua | R | A ADANJO F MADEIRA | R A ADANJO F MADEIRA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046646 | 221 | 1046646 | Rua | R | ALEXANDRE HERCULANO | R ALEXANDRE HERCULANO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046651 | 221 | 1046651 | Rua | R | ALMEIDA GARRETT | R ALMEIDA GARRETT | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046657 | 221 | 1046657 | Rua | R | ANTÓNIO ALEXANDRE RAPOSO | R ANTÓNIO ALEXANDRE RAPOSO | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046658 | 221 | 1046658 | Rua | R | ANTÓNIO SERRA | R ANTÓNIO SERRA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046660 | 221 | 1046660 | Rua | R | ARY DOS SANTOS | R ARY DOS SANTOS | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046659 | 221 | 1046659 | Rua | R | ARY DOS SANTOS | R ARY DOS SANTOS | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046661 | 221 | 1046661 | Rua | R | B | R B | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046662 | 221 | 1046662 | Rua | R | B | R B | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046663 | 221 | 1046663 | Rua | R | B | R B | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046664 | 221 | 1046664 | Rua | R | B - MONTE BRANCO | R B - MONTE BRANCO | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046674 | 221 | 1046674 | Rua | R | BRANCO RODRIGUES | R BRANCO RODRIGUES | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046675 | 221 | 1046675 | Rua | R | C - MONTE BRANCO | R C - MONTE BRANCO | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046678 | 221 | 1046678 | Rua | R | CANDEIAS | R CANDEIAS | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | MONTES VELHOS | 025493 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046680 | 221 | 1046680 | Rua | R | CANTINHO DA RIBEIRA | R CANTINHO DA RIBEIRA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046685 | 221 | 1046685 | Rua | R | CATARINA EUFÉMIA | R CATARINA EUFÉMIA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046679 | 221 | 1046679 | Rua | R | CÂNDIDO DOS REIS | R CÂNDIDO DOS REIS | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046690 | 221 | 1046690 | Rua | R | D PAIO PERES CORREIA | R D PAIO PERES CORREIA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046691 | 221 | 1046691 | Rua | R | D SANCHO II | R D SANCHO II | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046642 | 221 | 1046642 | Rua | R | DA ADEGA | R DA ADEGA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046656 | 221 | 1046656 | Rua | R | DA AMOREIRA | R DA AMOREIRA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | ALJUSTREL | 025485 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046665 | 221 | 1046665 | Rua | R | DA BAIOA | R DA BAIOA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046668 | 221 | 1046668 | Rua | R | DA BICA | R DA BICA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046669 | 221 | 1046669 | Rua | R | DA BICADA | R DA BICADA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046670 | 221 | 1046670 | Rua | R | DA BOAVISTA | R DA BOAVISTA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046677 | 221 | 1046677 | Rua | R | DA CANADA | R DA CANADA | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046681 | 221 | 1046681 | Rua | R | DA CASA GRANDE | R DA CASA GRANDE | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046687 | 221 | 1046687 | Rua | R | DA CONCEIÇÃO | R DA CONCEIÇÃO | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046743 | 221 | 1046743 | Rua | R | DA EIRINHA | R DA EIRINHA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046693 | 221 | 1046693 | Rua | R | DA ESCOLA | R DA ESCOLA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046692 | 221 | 1046692 | Rua | R | DA ESCOLA | R DA ESCOLA | BEJA | ALJUSTREL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS | RIO DE MOINHOS | 025488 | 0201 | 020106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046694 | 221 | 1046694 | Rua | R | DA ESCOLA | R DA ESCOLA | BEJA | ALJUSTREL | SÃO JOÃO DE NEGRILHOS | JUNGEIROS | 025492 | 0201 | 020104 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046744 | 221 | 1046744 | Rua | R | DA ESCOLA CORONEL ALEXANDRE MARTINS MOURÃO | R DA ESCOLA CORONEL ALEXANDRE MARTINS MOURÃO | BEJA | ALJUSTREL | ERVIDEL | ERVIDEL | 025489 | 0201 | 020102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
22102011046801 | 221 | 1046801 | Rua | R | DA ESCOLA NOVA | R DA ESCOLA NOVA | BEJA | ALJUSTREL | MESSEJANA | MESSEJANA | 025491 | 0201 | 020103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
