codigoViaRodov = tipoViaRodovC & DICO & codigoArruamento
codigoViaRodov | tipoViaRodovC | codigoDGT | codigoArruamento | tipoViaRodovD | tipoViaRodovAbv | nomeSufixo | nome | nomeAlternativo | designacao | pontosExtremoseIntermedios | distrito | concelho | freguesia | lugar | lugarINEcod | DI | CO | DICO | DICOFRE | dataCat | fonteAquisicaoDados | dataEdital | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12509111042666 | 125 | 1042666 | Avenida | AV | 1 DE MAIO | AV 1 DE MAIO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042667 | 125 | 1042667 | Avenida | AV | 25 DE ABRIL | AV 25 DE ABRIL | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042669 | 125 | 1042669 | Avenida | AV | BARREIRO | AV BARREIRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | LAJEOSA | 020547 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042670 | 125 | 1042670 | Avenida | AV | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | AV BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042672 | 125 | 1042672 | Avenida | AV | CASA DO POVO | AV CASA DO POVO | GUARDA | SABUGAL | BENDADA | BENDADA | 020532 | 0911 | 091110 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042671 | 125 | 1042671 | Avenida | AV | CASA DO POVO | AV CASA DO POVO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111043385 | 125 | 1043385 | Avenida | AV | CASTANHEIRO DAS MERENDAS | AV CASTANHEIRO DAS MERENDAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | ALAGOAS | 020520 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042673 | 125 | 1042673 | Avenida | AV | CHAPATAL | AV CHAPATAL | GUARDA | SABUGAL | FÓIOS | FOIOS | 020545 | 0911 | 091114 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042674 | 125 | 1042674 | Avenida | AV | CRAVOS | AV CRAVOS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | SANTO ESTÊVÃO | 020592 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042675 | 125 | 1042675 | Avenida | AV | DR JOÃO NABAIS | AV DR JOÃO NABAIS | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DO BISPO | ALDEIA DO BISPO | 020515 | 0911 | 091102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042678 | 125 | 1042678 | Avenida | AV | ESCOLAS | AV ESCOLAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DA RIBEIRA, VILAR MAIOR E BADAMALOS | VILA MAIOR | 020588 | 0911 | 091141 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042679 | 125 | 1042679 | Avenida | AV | IGREJA | AV IGREJA | GUARDA | SABUGAL | FÓIOS | FOIOS | 020545 | 0911 | 091114 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042680 | 125 | 1042680 | Avenida | AV | INF DOM HENRIQUE | AV INF DOM HENRIQUE | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042681 | 125 | 1042681 | Avenida | AV | ISMAEL MOTA | AV ISMAEL MOTA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042682 | 125 | 1042682 | Avenida | AV | JARDIM | AV JARDIM | GUARDA | SABUGAL | VALE DE ESPINHO | VALE DE ESPINHO | 020582 | 0911 | 091136 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042676 | 125 | 1042676 | Avenida | AV | JOÃO PEREIRA | AV JOÃO PEREIRA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042684 | 125 | 1042684 | Avenida | AV | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042683 | 125 | 1042683 | Avenida | AV | NOVA | AV NOVA | GUARDA | SABUGAL | VILA BOA | VILA BOA | 020584 | 0911 | 091138 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042688 | 125 | 1042688 | Avenida | AV | PRAÇA | AV PRAÇA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042689 | 125 | 1042689 | Avenida | AV | PROF J B DA SILVA | AV PROF J B DA SILVA | GUARDA | SABUGAL | VILA DO TOURO | VILA DO TOURO | 020586 | 0911 | 091139 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042690 | 125 | 1042690 | Avenida | AV | S BRÁS | AV S BRÁS | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042691 | 125 | 1042691 | Avenida | AV | S CRISTÓVÃO | AV S CRISTÓVÃO | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042692 | 125 | 1042692 | Avenida | AV | S SEBASTIÃO | AV S SEBASTIÃO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | SANTO ESTÊVÃO | 020592 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042696 | 125 | 1042696 | Avenida | AV | SANTA BÁRBARA | AV SANTA BÁRBARA | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042697 | 125 | 1042697 | Avenida | AV | SANTA BÁRBARA | AV SANTA BÁRBARA | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042698 | 125 | 1042698 | Avenida | AV | SANTA CRUZ | AV SANTA CRUZ | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042699 | 125 | 1042699 | Avenida | AV | SANTA EUFÉMIA | AV SANTA EUFÉMIA | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | QUADRAZAIS | 020562 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042693 | 125 | 1042693 | Avenida | AV | SANTO ANTÓNIO | AV SANTO ANTÓNIO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042694 | 125 | 1042694 | Avenida | AV | SANTO ANTÓNIO | AV SANTO ANTÓNIO | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042677 | 125 | 1042677 | Avenida | AV | SENHORA DOS CAMINHOS | AV SENHORA DOS CAMINHOS | GUARDA | SABUGAL | VALE DE ESPINHO | VALE DE ESPINHO | 020582 | 0911 | 091136 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042695 | 125 | 1042695 | Avenida | AV | SERRAÇÃO | AV SERRAÇÃO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | ALAGOAS | 020520 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042700 | 125 | 1042700 | Avenida | AV | TÍLIAS | AV TÍLIAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | 020521 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042701 | 125 | 1042701 | Avenida | AV | TÍLIAS | AV TÍLIAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | URGUEIRA | 020524 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12509111042702 | 125 | 1042702 | Avenida | AV | TÍLIAS | AV TÍLIAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042761 | 127 | 1042761 | Bairro | BR | CAMÕES | BR CAMÕES | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042762 | 127 | 1042762 | Bairro | BR | CAPELA | BR CAPELA | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042765 | 127 | 1042765 | Bairro | BR | CRUZ DAS ALMAS | BR CRUZ DAS ALMAS | GUARDA | SABUGAL | CASTELEIRO | CASTELEIRO | 020540 | 0911 | 091112 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042774 | 127 | 1042774 | Bairro | BR | ESTRADA | BR ESTRADA | GUARDA | SABUGAL | RENDO | CARDEAL | 035465 | 0911 | 091127 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042777 | 127 | 1042777 | Bairro | BR | LAMEIRO DO SOITO | BR LAMEIRO DO SOITO | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042778 | 127 | 1042778 | Bairro | BR | OUTEIRO | BR OUTEIRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042779 | 127 | 1042779 | Bairro | BR | PONTE | BR PONTE | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | BAIRRO DA PONTE | 020523 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111044002 | 127 | 1044002 | Bairro | BR | QUINTA DAS POLDRAS | BR QUINTA DAS POLDRAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | BAIRRO DA PONTE | 020523 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042781 | 127 | 1042781 | Bairro | BR | RELVA | BR RELVA | GUARDA | SABUGAL | CERDEIRA | CERDEIRA DO CÔA | 020543 | 0911 | 091113 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042784 | 127 | 1042784 | Bairro | BR | S SEBASTIÃO | BR S SEBASTIÃO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DA RIBEIRA, VILAR MAIOR E BADAMALOS | VILA MAIOR | 020588 | 0911 | 091141 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042848 | 127 | 1042848 | Bairro | BR | SANTO CRISTO | BR SANTO CRISTO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042782 | 127 | 1042782 | Bairro | BR | SANTO MODESTO | BR SANTO MODESTO | GUARDA | SABUGAL | SOUTO | SOUTO | 020580 | 0911 | 091134 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042785 | 127 | 1042785 | Bairro | BR | SANTOS | BR SANTOS | GUARDA | SABUGAL | REBOLOSA | REBOLOSA | 020565 | 0911 | 091126 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12709111042791 | 127 | 1042791 | Bairro | BR | VALE | BR VALE | GUARDA | SABUGAL | ÁGUAS BELAS | ESPINHAL | 020512 | 0911 | 091101 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042704 | 129 | 1042704 | Beco | BC | AFONSO LUCAS | BC AFONSO LUCAS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042705 | 129 | 1042705 | Beco | BC | ATALAIA | BC ATALAIA | GUARDA | SABUGAL | NAVE | NAVE | 020553 | 0911 | 091120 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111043197 | 129 | 1043197 | Beco | BC | BACELOS | BC BACELOS | GUARDA | SABUGAL | CASTELEIRO | CASTELEIRO | 020540 | 0911 | 091112 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042706 | 129 | 1042706 | Beco | BC | BARREIRA CARVALHÃO | BC BARREIRA CARVALHÃO | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042707 | 129 | 1042707 | Beco | BC | BARROCAL | BC BARROCAL | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | OZENDO | 020561 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042708 | 129 | 1042708 | Beco | BC | BARROCO | BC BARROCO | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | QUADRAZAIS | 020562 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042709 | 129 | 1042709 | Beco | BC | CABEÇO SANTOS | BC CABEÇO SANTOS | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042712 | 129 | 1042712 | Beco | BC | CANTO | BC CANTO | GUARDA | SABUGAL | RENDO | RENDO | 020568 | 0911 | 091127 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042713 | 129 | 1042713 | Beco | BC | CARREIRINHA | BC CARREIRINHA | GUARDA | SABUGAL | CASTELEIRO | CASTELEIRO | 020540 | 0911 | 091112 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042714 | 129 | 1042714 | Beco | BC | CAVACAL | BC CAVACAL | GUARDA | SABUGAL | RENDO | RENDO | 020568 | 0911 | 091127 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042715 | 129 | 1042715 | Beco | BC | CORELA | BC CORELA | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042716 | 129 | 1042716 | Beco | BC | CORRO | BC CORRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042719 | 129 | 1042719 | Beco | BC | CRUZES | BC CRUZES | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042720 | 129 | 1042720 | Beco | BC | CUSCURINHO | BC CUSCURINHO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042723 | 129 | 1042723 | Beco | BC | EIRÔ | BC EIRÔ | GUARDA | SABUGAL | RAPOULA DO CÔA | RAPOULA DO CÔA | 020564 | 0911 | 091125 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042724 | 129 | 1042724 | Beco | BC | EMIGRANTE | BC EMIGRANTE | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042725 | 129 | 1042725 | Beco | BC | ESCOLA | BC ESCOLA | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | OZENDO | 020561 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042726 | 129 | 1042726 | Beco | BC | ESCOLA | BC ESCOLA | GUARDA | SABUGAL | VALE DE ESPINHO | VALE DE ESPINHO | 020582 | 0911 | 091136 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042722 | 129 | 1042722 | Beco | BC | ESTÁDIO MUNICIPAL | BC ESTÁDIO MUNICIPAL | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042727 | 129 | 1042727 | Beco | BC | FLORES | BC FLORES | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042729 | 129 | 1042729 | Beco | BC | FONTE | BC FONTE | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | OZENDO | 020561 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042728 | 129 | 1042728 | Beco | BC | FONTE | BC FONTE | GUARDA | SABUGAL | ÁGUAS BELAS | ESPINHAL | 020512 | 0911 | 091101 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042730 | 129 | 1042730 | Beco | BC | FORNAIS | BC FORNAIS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042731 | 129 | 1042731 | Beco | BC | FORNO | BC FORNO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | MOITA | 020550 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042732 | 129 | 1042732 | Beco | BC | FORNO | BC FORNO | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | OZENDO | 020561 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042733 | 129 | 1042733 | Beco | BC | IGREJA | BC IGREJA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | LAJEOSA | 020547 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042735 | 129 | 1042735 | Beco | BC | LADEIRINHA | BC LADEIRINHA | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042736 | 129 | 1042736 | Beco | BC | LAGAR | BC LAGAR | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | MOITA | 020550 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042737 | 129 | 1042737 | Beco | BC | LOURENÇO | BC LOURENÇO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042734 | 129 | 1042734 | Beco | BC | MANUEL JOSÉ MOREIRA SALOIO | BC MANUEL JOSÉ MOREIRA SALOIO | GUARDA | SABUGAL | QUADRAZAIS | QUADRAZAIS | 020562 | 0911 | 091123 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111043203 | 129 | 1043203 | Beco | BC | MELRO | BC MELRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE POUSAFOLES DO BISPO, PENA LOBO E LOMBA | POUSAFOLES DO BISPO | 020559 | 0911 | 091143 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042738 | 129 | 1042738 | Beco | BC | MIMOSA | BC MIMOSA | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042739 | 129 | 1042739 | Beco | BC | MOITINHA | BC MOITINHA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | TORRE | 020591 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042740 | 129 | 1042740 | Beco | BC | NAVEGANTES | BC NAVEGANTES | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUVINA, RUIVÓS E VALE DAS ÉGUAS | RUIVÓS | 020569 | 0911 | 091144 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042741 | 129 | 1042741 | Beco | BC | NUNO DE MONTEMOR | BC NUNO DE MONTEMOR | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042742 | 129 | 1042742 | Beco | BC | NUNO DE MONTEMOR | BC NUNO DE MONTEMOR | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | TORRE | 020591 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042743 | 129 | 1042743 | Beco | BC | OUTEIRO | BC OUTEIRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | MOITA | 020550 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042746 | 129 | 1042746 | Beco | BC | R DA QUINTA | BC R DA QUINTA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042747 | 129 | 1042747 | Beco | BC | RASA | BC RASA | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042748 | 129 | 1042748 | Beco | BC | RATO ESTRADA | BC RATO ESTRADA | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042749 | 129 | 1042749 | Beco | BC | RIBEIRINHO | BC RIBEIRINHO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DO BISPO | ALDEIA DO BISPO | 020515 | 0911 | 091102 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042750 | 129 | 1042750 | Beco | BC | RIBEIRO | BC RIBEIRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | SANTO ESTÊVÃO | 020592 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042751 | 129 | 1042751 | Beco | BC | RUA DO CANTO | BC RUA DO CANTO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042721 | 129 | 1042721 | Beco | BC | S DOMINGOS | BC S DOMINGOS | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042752 | 129 | 1042752 | Beco | BC | S JOÃO | BC S JOÃO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUVINA, RUIVÓS E VALE DAS ÉGUAS | RUIVÓS | 020569 | 0911 | 091144 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042753 | 129 | 1042753 | Beco | BC | S MARCOS | BC S MARCOS | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042754 | 129 | 1042754 | Beco | BC | SACO | BC SACO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUVINA, RUIVÓS E VALE DAS ÉGUAS | RUIVÓS | 020569 | 0911 | 091144 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042755 | 129 | 1042755 | Beco | BC | SANTO ANTÓNIO | BC SANTO ANTÓNIO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO | SABUGAL | 020590 | 0911 | 091145 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042756 | 129 | 1042756 | Beco | BC | SANTO CRISTO | BC SANTO CRISTO | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111044137 | 129 | 1044137 | Beco | BC | SOBREPOSTA DE BAIXO | BC SOBREPOSTA DE BAIXO | GUARDA | SABUGAL | RENDO | RENDO | 020568 | 0911 | 091127 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111044138 | 129 | 1044138 | Beco | BC | SOBREPOSTA DE CIMA | BC SOBREPOSTA DE CIMA | GUARDA | SABUGAL | RENDO | RENDO | 020568 | 0911 | 091127 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042757 | 129 | 1042757 | Beco | BC | TAPADA | BC TAPADA | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042758 | 129 | 1042758 | Beco | BC | TRÊS | BC TRÊS | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA VELHA | ALDEIA VELHA | 020525 | 0911 | 091106 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042759 | 129 | 1042759 | Beco | BC | TRÊS BICAS | BC TRÊS BICAS | GUARDA | SABUGAL | REBOLOSA | REBOLOSA | 020565 | 0911 | 091126 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
12909111042760 | 129 | 1042760 | Beco | BC | VAL | BC VAL | GUARDA | SABUGAL | MALCATA | MALCATA | 020549 | 0911 | 091118 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13209111042795 | 132 | 1042795 | Calçada | CC | ADRO | CC ADRO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DA RIBEIRA, VILAR MAIOR E BADAMALOS | VILA MAIOR | 020588 | 0911 | 091141 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13209111042796 | 132 | 1042796 | Calçada | CC | SANTO ANTÃO | CC SANTO ANTÃO | GUARDA | SABUGAL | SORTELHA | SORTELHA | 020578 | 0911 | 091133 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13509111042792 | 135 | 1042792 | Caminho | CAM | FERGIL | CAM FERGIL | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13509111042849 | 135 | 1042849 | Caminho | CAM | FORNITO | CAM FORNITO | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13509111042875 | 135 | 1042875 | Caminho | CAM | FREGUIL | CAM FREGUIL | GUARDA | SABUGAL | ALDEIA DA PONTE | ALDEIA DA PONTE | 020516 | 0911 | 091103 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
13509111042794 | 135 | 1042794 | Caminho | CAM | SERRA DA OPA | CAM SERRA DA OPA | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ESTÊVÃO E MOITA | TERREIRO DAS BRUXAS | 020551 | 0911 | 091146 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17609111042793 | 176 | 1042793 | Estrada | ESTR | ALDEIA DA PONTE | ESTR ALDEIA DA PONTE | GUARDA | SABUGAL | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAJEOSA E FORCALHOS | FORCALHOS | 020546 | 0911 | 091142 | 2019-09-27 | INE | ||||||||
17609111042811 | 176 | 1042811 | Estrada | ESTR | ANASCER | ESTR ANASCER | GUARDA | SABUGAL | CASTELEIRO | 0911 | 091112 | 2019-09-27 | INE | ||||||||||
