codigoViaRodov = tipoViaRodovC & DICO & codigoArruamento
codigoViaRodov | tipoViaRodovC | codigoDGT | codigoArruamento | tipoViaRodovD | tipoViaRodovAbv | nomeSufixo | nome | nomeAlternativo | designacao | pontosExtremoseIntermedios | distrito | concelho | freguesia | lugar | lugarINEcod | DI | CO | DICO | DICOFRE | dataCat | fonteAquisicaoDados | dataEdital | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12510021015248 | 125 | 1015248 | Avenida | AV | ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA | AV ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | 016890 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12510021015765 | 125 | 1015765 | Avenida | AV | JOSÉ MENDES DE CARVALHO | AV JOSÉ MENDES DE CARVALHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CORTIÇA | 016991 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12510021015764 | 125 | 1015764 | Avenida | AV | JOSÉ MENDES DE CARVALHO | AV JOSÉ MENDES DE CARVALHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | 016890 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12510021015766 | 125 | 1015766 | Avenida | AV | JOSÉ MENDES DE CARVALHO | AV JOSÉ MENDES DE CARVALHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | LOUREIRA | 016997 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12610021015249 | 126 | 1015249 | Azinhaga | AZ | VALE | AZ VALE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PELMÁ | AMEIXIEIRA | 016917 | 1002 | 100205 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015251 | 129 | 1015251 | Beco | BC | ADEGAS | BC ADEGAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | VALBOM | 016914 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015252 | 129 | 1015252 | Beco | BC | ALFAIATES | BC ALFAIATES | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | RELVAS | 016913 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015253 | 129 | 1015253 | Beco | BC | ALMINHAS | BC ALMINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | PUSSOS | 017001 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015254 | 129 | 1015254 | Beco | BC | ALQUEIDÃO | BC ALQUEIDÃO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | ALQUEIDÃO | 016953 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015255 | 129 | 1015255 | Beco | BC | AMIEIRAS | BC AMIEIRAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
12910021015256 | 129 | 1015256 | Beco | BC | ASSENHAS | BC ASSENHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VILA | 016983 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015257 | 129 | 1015257 | Beco | BC | AVESSADA | BC AVESSADA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VALE DE TÁBUAS | 016980 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015250 | 129 | 1015250 | Beco | BC | AÇUDE | BC AÇUDE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
12910021015258 | 129 | 1015258 | Beco | BC | BARRO BRANCO | BC BARRO BRANCO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | BARRO BRANCO | 016955 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015259 | 129 | 1015259 | Beco | BC | CABEÇO | BC CABEÇO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | PORTELA DO BRÁS | 016946 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015260 | 129 | 1015260 | Beco | BC | CABEÇO | BC CABEÇO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | ALQUEIDÃO | 016953 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015261 | 129 | 1015261 | Beco | BC | CALÇADA | BC CALÇADA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VALE DO SENHOR | 016979 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015262 | 129 | 1015262 | Beco | BC | CANTARIA | BC CANTARIA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | LOUREIRA | 016997 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015263 | 129 | 1015263 | Beco | BC | CANTEIRO | BC CANTEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
12910021015264 | 129 | 1015264 | Beco | BC | CANTO | BC CANTO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | RELVAS | 016913 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015265 | 129 | 1015265 | Beco | BC | CANTO DA VINHA | BC CANTO DA VINHA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | LOUREIRA | 016997 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015266 | 129 | 1015266 | Beco | BC | CANTO DO CANEIRO | BC CANTO DO CANEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CANEIRO | 016958 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015267 | 129 | 1015267 | Beco | BC | CARVALHAIS | BC CARVALHAIS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | ROMINHA | 016903 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015269 | 129 | 1015269 | Beco | BC | CASAIS | BC CASAIS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAIS | 016960 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015270 | 129 | 1015270 | Beco | BC | CASAL NOVO | BC CASAL NOVO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL NOVO | 016962 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015271 | 129 | 1015271 | Beco | BC | CASTANHEIROS | BC CASTANHEIROS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | ROMINHA | 016903 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015272 | 129 | 1015272 | Beco | BC | CASTANHEIROS | BC CASTANHEIROS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | GRANJA | 016941 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015273 | 129 | 1015273 | Beco | BC | CASTELO | BC CASTELO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | CASAIS | 016910 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015274 | 129 | 1015274 | Beco | BC | CHARNECA | BC CHARNECA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CHARNECA | 016964 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015275 | 129 | 1015275 | Beco | BC | CORGAS | BC CORGAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | VENDA DO HENRIQUE | 017004 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015276 | 129 | 1015276 | Beco | BC | CRUZ DO BISPO | BC CRUZ DO BISPO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | EIRAS | 016993 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015277 | 129 | 1015277 | Beco | BC | CURTINHO | BC CURTINHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CARVALHAL DE PUSSOS | 016988 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015510 | 129 | 1015510 | Beco | BC | DA BEATA | BC DA BEATA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | PUSSOS | 017001 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015496 | 129 | 1015496 | Beco | BC | DA CABINE | BC DA CABINE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PELMÁ | AVENTEIRA | 016918 | 1002 | 100205 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015297 | 129 | 1015297 | Beco | BC | DA MIMOSA | BC DA MIMOSA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | FERRARIAS | 016967 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015511 | 129 | 1015511 | Beco | BC | DAS MIMOSAS | BC DAS MIMOSAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CUMEADA | 016966 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015794 | 129 | 1015794 | Beco | BC | DO FORNO | BC DO FORNO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | GAMANHOS | 016895 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015314 | 129 | 1015314 | Beco | BC | DO PORTINHO | BC DO PORTINHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | GRANJA | 016941 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015268 | 129 | 1015268 | Beco | BC | DOS CARVALHOS | BC DOS CARVALHOS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | PUSSOS | 017001 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015278 | 129 | 1015278 | Beco | BC | EIRAS | BC EIRAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | LAPA | 016996 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015279 | 129 | 1015279 | Beco | BC | ESPINHEIRA | BC ESPINHEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | SOUTINHO | 016977 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015280 | 129 | 1015280 | Beco | BC | FONTANHEIRA | BC FONTANHEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CANEIRO | 016958 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015281 | 129 | 1015281 | Beco | BC | FONTE | BC FONTE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | VALBOM | 016914 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015282 | 129 | 1015282 | Beco | BC | FONTE | BC FONTE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CABEÇAS | 016957 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015283 | 129 | 1015283 | Beco | BC | FONTELHEIRO | BC FONTELHEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL NOVO | 016962 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015284 | 129 | 1015284 | Beco | BC | GALEGAS | BC GALEGAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CASAL NOVO | 016989 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015285 | 129 | 1015285 | Beco | BC | GINGEIRA | BC GINGEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VILA | 016983 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015286 | 129 | 1015286 | Beco | BC | HORTAS | BC HORTAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRO DE SÃO PEDRO | 016944 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015287 | 129 | 1015287 | Beco | BC | IGREJA | BC IGREJA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | ALMOSTER | 016871 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015288 | 129 | 1015288 | Beco | BC | JORDÕES | BC JORDÕES | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | JORDÕES | 016995 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015289 | 129 | 1015289 | Beco | BC | LADEIRA | BC LADEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL DOS SERRALHEIROS | 016963 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015290 | 129 | 1015290 | Beco | BC | LADEIRA DA QUINTA | BC LADEIRA DA QUINTA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | QUINTA DOS CIPRESTES | 016885 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015291 | 129 | 1015291 | Beco | BC | LAGOA VELHA | BC LAGOA VELHA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | VALE DA COUDA | 016889 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015292 | 129 | 1015292 | Beco | BC | LARANJEIRAS | BC LARANJEIRAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRO DE SÃO PEDRO | 016944 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015293 | 129 | 1015293 | Beco | BC | LAVADOURO | BC LAVADOURO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRO DE SÃO PEDRO | 016944 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015294 | 129 | 1015294 | Beco | BC | LOMBA | BC LOMBA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL DE AGOSTINHO ALVES | 016961 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015296 | 129 | 1015296 | Beco | BC | MATOS | BC MATOS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VALE DO PAIO | 016978 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015298 | 129 | 1015298 | Beco | BC | MINA DA LARANJEIRA | BC MINA DA LARANJEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VALE DO SENHOR | 016979 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015299 | 129 | 1015299 | Beco | BC | MINA DA MAROBEIRA | BC MINA DA MAROBEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CHARNECA | 016964 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015300 | 129 | 1015300 | Beco | BC | MINA DAS CORGAS | BC MINA DAS CORGAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
12910021015301 | 129 | 1015301 | Beco | BC | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | BC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRO DA COTOVIA | 016945 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015302 | 129 | 1015302 | Beco | BC | OUTEIRO | BC OUTEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | OUTEIRO | 016970 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015303 | 129 | 1015303 | Beco | BC | PEREIRA | BC PEREIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL NOVO | 016962 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015944 | 129 | 1015944 | Beco | BC | PORTINHO | BC PORTINHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | GRANJA | 016941 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015304 | 129 | 1015304 | Beco | BC | PORTO COUCE | BC PORTO COUCE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | FERRARIAS | 016967 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015305 | 129 | 1015305 | Beco | BC | PORTO MAU | BC PORTO MAU | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | NEXEBRA | 016969 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015306 | 129 | 1015306 | Beco | BC | QUELHA | BC QUELHA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL DOS SERRALHEIROS | 016963 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015307 | 129 | 1015307 | Beco | BC | QUINTA | BC QUINTA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CHARNECA | 016964 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015308 | 129 | 1015308 | Beco | BC | QUINTA DO FERRO | BC QUINTA DO FERRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | FERRARIAS | 016967 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015309 | 129 | 1015309 | Beco | BC | REDOUÇAS | BC REDOUÇAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | REDOUÇAS | 016974 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015310 | 129 | 1015310 | Beco | BC | RELVAS | BC RELVAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | RELVAS | 016975 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015311 | 129 | 1015311 | Beco | BC | RIBEIRA | BC RIBEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
12910021015312 | 129 | 1015312 | Beco | BC | RIBEIRA DA LOUREIRA | BC RIBEIRA DA LOUREIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | LOUREIRA | 016997 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015313 | 129 | 1015313 | Beco | BC | RIBEIRO | BC RIBEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | RIBEIRA VELHA | 016976 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015315 | 129 | 1015315 | Beco | BC | S BRÁS | BC S BRÁS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | FERRARIAS | 016967 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015316 | 129 | 1015316 | Beco | BC | S JORDÃO | BC S JORDÃO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | SÃO JORDÃO | 016950 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015318 | 129 | 1015318 | Beco | BC | SAPATEIROS | BC SAPATEIROS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | CARREGAL | 016909 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015319 | 129 | 1015319 | Beco | BC | SERRA | BC SERRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | PALHEIROS | 016971 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015320 | 129 | 1015320 | Beco | BC | SERRADA | BC SERRADA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL DOS SERRALHEIROS | 016963 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015321 | 129 | 1015321 | Beco | BC | SERRADORES | BC SERRADORES | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CASAL DOS SERRALHEIROS | 016963 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015322 | 129 | 1015322 | Beco | BC | SOUTINHO | BC SOUTINHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | OUTEIRO | 016970 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015323 | 129 | 1015323 | Beco | BC | TEMPLÁRIOS | BC TEMPLÁRIOS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CABAÇOS | 016936 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015324 | 129 | 1015324 | Beco | BC | VALE | BC VALE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VILA | 016983 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015325 | 129 | 1015325 | Beco | BC | VALE DE TÁBUAS | BC VALE DE TÁBUAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VALE DE TÁBUAS | 016980 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015326 | 129 | 1015326 | Beco | BC | VALE MIGUEL | BC VALE MIGUEL | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | CHARNECA | 016964 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
12910021015327 | 129 | 1015327 | Beco | BC | VENDAS DE MARIA | BC VENDAS DE MARIA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | MAÇÃS DE DONA MARIA | VENDAS DE MARIA | 016982 | 1002 | 100204 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015336 | 132 | 1015336 | Calçada | CC | ALMINHAS | CC ALMINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | PONTE VELHA | 016884 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015337 | 132 | 1015337 | Calçada | CC | ALMINHAS | CC ALMINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | ROMILA | 016886 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015338 | 132 | 1015338 | Calçada | CC | BARROQUEIROS | CC BARROQUEIROS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | CASAL DA RAINHA | 016878 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015339 | 132 | 1015339 | Calçada | CC | BARROQUINHAS | CC BARROQUINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CARVALHA | 016938 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015340 | 132 | 1015340 | Calçada | CC | BARROQUINHAS | CC BARROQUINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRINHO | 016998 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015341 | 132 | 1015341 | Calçada | CC | BICA | CC BICA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | CANDAL | 016875 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015342 | 132 | 1015342 | Calçada | CC | BREJO | CC BREJO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | CANDAL | 016875 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015344 | 132 | 1015344 | Calçada | CC | CARDAL | CC CARDAL | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | VENDA DOS OLIVAIS | 016952 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015345 | 132 | 1015345 | Calçada | CC | CARRASQUEIRAS | CC CARRASQUEIRAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | CARRASQUEIRAS | 016893 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015346 | 132 | 1015346 | Calçada | CC | CARTAXENA | CC CARTAXENA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CABAÇOS | 016936 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015347 | 132 | 1015347 | Calçada | CC | CARVALHAL | CC CARVALHAL | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CARVALHAL DE PUSSOS | 016988 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015348 | 132 | 1015348 | Calçada | CC | CASINHA | CC CASINHA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | ALMOSTER | 016871 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015349 | 132 | 1015349 | Calçada | CC | CHAFARIZ | CC CHAFARIZ | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | MURTAL | 016943 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015350 | 132 | 1015350 | Calçada | CC | CORTIÇA | CC CORTIÇA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | CORTIÇA | 016991 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015629 | 132 | 1015629 | Calçada | CC | CORTIÇADA | CC CORTIÇADA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PELMÁ | ALDEIA DA SERRA | 016916 | 1002 | 100205 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015351 | 132 | 1015351 | Calçada | CC | COTOVIA | CC COTOVIA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | CANDAL | 016875 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015352 | 132 | 1015352 | Calçada | CC | CRUZEIRO | CC CRUZEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | ALMOSTER | 016871 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015333 | 132 | 1015333 | Calçada | CC | DA CARRASCOSA | CC DA CARRASCOSA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PELMÁ | ALDEIA DA SERRA | 016916 | 1002 | 100205 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015353 | 132 | 1015353 | Calçada | CC | DAS BARROQUINHAS | CC DAS BARROQUINHAS | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | OUTEIRINHO | 016998 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015343 | 132 | 1015343 | Calçada | CC | DO COVÃO | CC DO COVÃO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | PÉ DA SERRA | 016899 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015354 | 132 | 1015354 | Calçada | CC | EIRA | CC EIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | RELVAS | 016948 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015355 | 132 | 1015355 | Calçada | CC | FONTE CAMPO | CC FONTE CAMPO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | ROMINHA | 016903 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015356 | 132 | 1015356 | Calçada | CC | FONTE DO VAE MOSQUEIRO | CC FONTE DO VAE MOSQUEIRO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | QUINTA DOS CIPRESTES | 016885 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015357 | 132 | 1015357 | Calçada | CC | FORNO DA TELHA | CC FORNO DA TELHA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | CANDAL | 016875 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015358 | 132 | 1015358 | Calçada | CC | FORNOS CAL | CC FORNOS CAL | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | CARRASQUEIRAS | 016893 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015359 | 132 | 1015359 | Calçada | CC | GALEGA | CC GALEGA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALMOSTER | PONTE VELHA | 016884 | 1002 | 100201 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015748 | 132 | 1015748 | Calçada | CC | HORTA GRANDE | CC HORTA GRANDE | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
13210021015360 | 132 | 1015360 | Calçada | CC | LAGAR VELHO | CC LAGAR VELHO | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||||
13210021015526 | 132 | 1015526 | Calçada | CC | LAMEIRA | CC LAMEIRA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | PUSSOS SÃO PEDRO | GRANJA | 016941 | 1002 | 100209 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
13210021015361 | 132 | 1015361 | Calçada | CC | LOMBA | CC LOMBA | LEIRIA | ALVAIÁZERE | ALVAIÁZERE | BOCA DA MATA | 016892 | 1002 | 100208 | 2019-07-17 | INE | ||||||||
