codigoViaRodov = tipoViaRodovC & DICO & codigoArruamento
codigoViaRodov | tipoViaRodovC | codigoDGT | codigoArruamento | tipoViaRodovD | tipoViaRodovAbv | nomeSufixo | nome | nomeAlternativo | designacao | pontosExtremoseIntermedios | distrito | concelho | freguesia | lugar | lugarINEcod | DI | CO | DICO | DICOFRE | dataCat | fonteAquisicaoDados | dataEdital | comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12631041036678 | 126 | 1036678 | Azinhaga | AZ | CARAMANCHÃO | AZ CARAMANCHÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12631041036679 | 126 | 1036679 | Azinhaga | AZ | DA GRAÇA | AZ DA GRAÇA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12631041036680 | 126 | 1036680 | Azinhaga | AZ | DA TORRE | AZ DA TORRE | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12631041036681 | 126 | 1036681 | Azinhaga | AZ | SERRA ÁGUA A | AZ SERRA ÁGUA A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12631041036682 | 126 | 1036682 | Azinhaga | AZ | SERRA ÁGUA B | AZ SERRA ÁGUA B | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12731041036719 | 127 | 1036719 | Bairro | BR | R DR JOÃO LEMOS GOMES | BR R DR JOÃO LEMOS GOMES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | ACHADA | 027469 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036683 | 129 | 1036683 | Beco | BC | BANDA DE ALEM | BC BANDA DE ALEM | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | BANDA D'ALÉM | 027449 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036684 | 129 | 1036684 | Beco | BC | BANDA DE ALÉM A | BC BANDA DE ALÉM A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036685 | 129 | 1036685 | Beco | BC | BANDA DE ALÉM B | BC BANDA DE ALÉM B | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036687 | 129 | 1036687 | Beco | BC | CERRADO A | BC CERRADO A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036688 | 129 | 1036688 | Beco | BC | CERRADO B | BC CERRADO B | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036689 | 129 | 1036689 | Beco | BC | CERRADO C | BC CERRADO C | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036690 | 129 | 1036690 | Beco | BC | CERRADO D | BC CERRADO D | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036691 | 129 | 1036691 | Beco | BC | CERRADO DO GATO | BC CERRADO DO GATO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036686 | 129 | 1036686 | Beco | BC | CERRADO E | BC CERRADO E | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036692 | 129 | 1036692 | Beco | BC | CERRADO F | BC CERRADO F | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036693 | 129 | 1036693 | Beco | BC | CERRADO G | BC CERRADO G | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036694 | 129 | 1036694 | Beco | BC | CERRADO H | BC CERRADO H | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036695 | 129 | 1036695 | Beco | BC | DO CABEÇO | BC DO CABEÇO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | PALMEIRA | 027452 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036696 | 129 | 1036696 | Beco | BC | DOS POÇOS A | BC DOS POÇOS A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036697 | 129 | 1036697 | Beco | BC | FLORINDA | BC FLORINDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036698 | 129 | 1036698 | Beco | BC | GRAÇA | BC GRAÇA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036699 | 129 | 1036699 | Beco | BC | IGREJA | BC IGREJA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | BANDA D'ALÉM | 027449 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036700 | 129 | 1036700 | Beco | BC | JOSE LUIS COSTA | BC JOSE LUIS COSTA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036701 | 129 | 1036701 | Beco | BC | LEVADINHA | BC LEVADINHA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036702 | 129 | 1036702 | Beco | BC | MENINA SUZETE | BC MENINA SUZETE | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036703 | 129 | 1036703 | Beco | BC | PALMEIRA | BC PALMEIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | PALMEIRA | 027452 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036705 | 129 | 1036705 | Beco | BC | PALMEIRA DE BAIXO | BC PALMEIRA DE BAIXO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | SERRADO DA IGREJA | 029086 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036704 | 129 | 1036704 | Beco | BC | PALMEIRA DE CIMA | BC PALMEIRA DE CIMA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | PALMEIRA | 027452 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036706 | 129 | 1036706 | Beco | BC | PIQUINHO | BC PIQUINHO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036711 | 129 | 1036711 | Beco | BC | PONTINHA | BC PONTINHA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036712 | 129 | 1036712 | Beco | BC | PONTINHA A | BC PONTINHA A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036713 | 129 | 1036713 | Beco | BC | PONTINHA B | BC PONTINHA B | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036714 | 129 | 1036714 | Beco | BC | PONTINHA C | BC PONTINHA C | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036715 | 129 | 1036715 | Beco | BC | PORTAO | BC PORTAO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036707 | 129 | 1036707 | Beco | BC | POÇOS | BC POÇOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036708 | 129 | 1036708 | Beco | BC | POÇOS A | BC POÇOS A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036709 | 129 | 1036709 | Beco | BC | POÇOS B | BC POÇOS B | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036710 | 129 | 1036710 | Beco | BC | POÇOS C | BC POÇOS C | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036716 | 129 | 1036716 | Beco | BC | QUINTA SANTANA | BC QUINTA SANTANA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036717 | 129 | 1036717 | Beco | BC | S JOSÉ | BC S JOSÉ | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
12931041036718 | 129 | 1036718 | Beco | BC | TOMÁS | BC TOMÁS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036720 | 135 | 1036720 | Caminho | CAM | ACHADA | CAM ACHADA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | PALHEIROS | 027495 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036798 | 135 | 1036798 | Caminho | CAM | AGRÍCOLA DA JANGALINHA | CAM AGRÍCOLA DA JANGALINHA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | ACHADA | 027469 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036721 | 135 | 1036721 | Caminho | CAM | ALAMEDA | CAM ALAMEDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | RIBEIRA DE MACHICO | 027486 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036722 | 135 | 1036722 | Caminho | CAM | AMPARO | CAM AMPARO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036723 | 135 | 1036723 | Caminho | CAM | ANA SOUSA | CAM ANA SOUSA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | RIBEIRA DE MACHICO | 027486 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036725 | 135 | 1036725 | Caminho | CAM | ARREBENTÃO | CAM ARREBENTÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | RIBEIRA DE MACHICO | 027486 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036726 | 135 | 1036726 | Caminho | CAM | ARREBENTÃO | CAM ARREBENTÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | ACHADINHA | 027494 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036727 | 135 | 1036727 | Caminho | CAM | ARREBENTÃO | CAM ARREBENTÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | CASAIS PRÓXIMOS | 027499 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036728 | 135 | 1036728 | Caminho | CAM | ARREBENTÃO IMPASSE A | CAM ARREBENTÃO IMPASSE A | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | ACHADINHA | 027494 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036729 | 135 | 1036729 | Caminho | CAM | BAIRRO DA TORRE | CAM BAIRRO DA TORRE | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036730 | 135 | 1036730 | Caminho | CAM | BEMPOSTA | CAM BEMPOSTA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | 3GUA DE PENA | BEMPOSTA | 027445 | 3104 | 310401 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036731 | 135 | 1036731 | Caminho | CAM | BOQUEIRÃO | CAM BOQUEIRÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | LARANO | 027474 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036732 | 135 | 1036732 | Caminho | CAM | CABEÇO | CAM CABEÇO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | MADEIRA DE IGREJA | 027484 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036733 | 135 | 1036733 | Caminho | CAM | CABEÇO | CAM CABEÇO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 2019-07-18 | INE | ||||||||||
13531041036734 | 135 | 1036734 | Caminho | CAM | CAL | CAM CAL | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | ACHADA | 027469 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036735 | 135 | 1036735 | Caminho | CAM | CAL | CAM CAL | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | VILA PORTO DA CRUZ | 027470 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036736 | 135 | 1036736 | Caminho | CAM | CALÇADA | CAM CALÇADA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | TERRA DO BAPTISTA | 027480 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036737 | 135 | 1036737 | Caminho | CAM | CALÇADA | CAM CALÇADA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 2019-07-18 | INE | ||||||||||
13531041036738 | 135 | 1036738 | Caminho | CAM | CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | CAM CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | CRUZ DA GUARDA | 027471 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036740 | 135 | 1036740 | Caminho | CAM | CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | CAM CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | SERRADO | 027479 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036739 | 135 | 1036739 | Caminho | CAM | CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | CAM CAPELA DE S FRANCISCO BORGES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | MAIATA | 027476 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036757 | 135 | 1036757 | Caminho | CAM | CAPELA S FRANCISCO BORJA | CAM CAPELA S FRANCISCO BORJA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | CRUZ DA GUARDA | 027471 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036758 | 135 | 1036758 | Caminho | CAM | CAPELA S FRANCISCO BORJA | CAM CAPELA S FRANCISCO BORJA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | SERRADO | 027479 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036741 | 135 | 1036741 | Caminho | CAM | CASAIS DE CIMA DA ROCHA | CAM CASAIS DE CIMA DA ROCHA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | FAJÃ DOS ROLOS | 027481 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036742 | 135 | 1036742 | Caminho | CAM | CEMITÉRIO | CAM CEMITÉRIO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | 3GUA DE PENA | IGREJA | 027446 | 3104 | 310401 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036743 | 135 | 1036743 | Caminho | CAM | CEMITÉRIO | CAM CEMITÉRIO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 2019-07-18 | INE | ||||||||||
13531041036744 | 135 | 1036744 | Caminho | CAM | CERRADO DO GATO | CAM CERRADO DO GATO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036745 | 135 | 1036745 | Caminho | CAM | CHA | CAM CHA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | LARANO | 027474 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036746 | 135 | 1036746 | Caminho | CAM | CHÃO DA ABELHEIRA | CAM CHÃO DA ABELHEIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | LOMBO DAS FAIAS | 027483 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036747 | 135 | 1036747 | Caminho | CAM | CONJUNTO HABITACIONAL DA BEMPOSTA | CAM CONJUNTO HABITACIONAL DA BEMPOSTA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | 3GUA DE PENA | BEMPOSTA | 027445 | 3104 | 310401 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036748 | 135 | 1036748 | Caminho | CAM | CORUJEIRA | CAM CORUJEIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036749 | 135 | 1036749 | Caminho | CAM | COVA DO CASTANHEIRO | CAM COVA DO CASTANHEIRO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | MARGAÇA | 027485 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036750 | 135 | 1036750 | Caminho | CAM | COVA GRANDE | CAM COVA GRANDE | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | ENTRE ÁGUAS | 027451 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036751 | 135 | 1036751 | Caminho | CAM | CRUZ | CAM CRUZ | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | TERRA DO BAPTISTA | 027480 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036754 | 135 | 1036754 | Caminho | CAM | CRUZ DA GUARDA | CAM CRUZ DA GUARDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | SERRADO | 027479 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036753 | 135 | 1036753 | Caminho | CAM | CRUZ DA GUARDA | CAM CRUZ DA GUARDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | FOLHADAL | 027472 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036752 | 135 | 1036752 | Caminho | CAM | CRUZ DA GUARDA | CAM CRUZ DA GUARDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | CRUZ DA GUARDA | 027471 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036755 | 135 | 1036755 | Caminho | CAM | D CLARISSE | CAM D CLARISSE | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036759 | 135 | 1036759 | Caminho | CAM | DA EIRA | CAM DA EIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | REFERTA | 027477 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036760 | 135 | 1036760 | Caminho | CAM | DA EIRA | CAM DA EIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | LOMBO DAS FAIAS | 027483 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036761 | 135 | 1036761 | Caminho | CAM | DA FAZENDA | CAM DA FAZENDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036763 | 135 | 1036763 | Caminho | CAM | DA LADEIRA | CAM DA LADEIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | LOMBO DAS FAIAS | 027483 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036762 | 135 | 1036762 | Caminho | CAM | DA LADEIRA | CAM DA LADEIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | CRUZ DA GUARDA | 027471 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036764 | 135 | 1036764 | Caminho | CAM | DA MAIATA | CAM DA MAIATA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | MAIATA | 027476 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036765 | 135 | 1036765 | Caminho | CAM | DA MAIATA DE BAIXO | CAM DA MAIATA DE BAIXO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | SERRADO | 027479 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036766 | 135 | 1036766 | Caminho | CAM | DA MAIATA DE CIMA | CAM DA MAIATA DE CIMA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | MAIATA | 027476 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036870 | 135 | 1036870 | Caminho | CAM | DAS RACHÕES | CAM DAS RACHÕES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | FAJÃ DOS ROLOS | 027481 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036769 | 135 | 1036769 | Caminho | CAM | DO AMPARO | CAM DO AMPARO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036770 | 135 | 1036770 | Caminho | CAM | DO GAMBÃO | CAM DO GAMBÃO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | GAMBÃO | 027473 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036774 | 135 | 1036774 | Caminho | CAM | DO PICO PEQUENO | CAM DO PICO PEQUENO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036775 | 135 | 1036775 | Caminho | CAM | DOS POÇOS | CAM DOS POÇOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036776 | 135 | 1036776 | Caminho | CAM | EIRA | CAM EIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | PORTO DA CRUZ | REFERTA | 027477 | 3104 | 310404 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036777 | 135 | 1036777 | Caminho | CAM | EIRA | CAM EIRA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | LOMBO DAS FAIAS | 027483 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036778 | 135 | 1036778 | Caminho | CAM | ENGENHO | CAM ENGENHO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036779 | 135 | 1036779 | Caminho | CAM | ENTRE AGUAS | CAM ENTRE AGUAS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | CANI0AL | ENTRE ÁGUAS | 027451 | 3104 | 310402 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036780 | 135 | 1036780 | Caminho | CAM | ERMIDA | CAM ERMIDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MARGAÇA | 027485 | 3104 | 2019-07-18 | INE | ||||||||||
13531041036781 | 135 | 1036781 | Caminho | CAM | ERMIDA | CAM ERMIDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 2019-07-18 | INE | ||||||||||
13531041036782 | 135 | 1036782 | Caminho | CAM | ESCOLA NOVA | CAM ESCOLA NOVA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036783 | 135 | 1036783 | Caminho | CAM | ESCORCIOS | CAM ESCORCIOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | FAJÃ DOS ROLOS | 027481 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036785 | 135 | 1036785 | Caminho | CAM | FAJA DOS ROLOS | CAM FAJA DOS ROLOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | MADEIRA DE IGREJA | 027484 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036784 | 135 | 1036784 | Caminho | CAM | FAJA DOS ROLOS | CAM FAJA DOS ROLOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | FAJÃ DOS ROLOS | 027481 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036786 | 135 | 1036786 | Caminho | CAM | FAJA DOS ROLOS | CAM FAJA DOS ROLOS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | PALHEIROS | 027495 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036787 | 135 | 1036787 | Caminho | CAM | FERREIRO JOSÉ ALVES | CAM FERREIRO JOSÉ ALVES | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | FAJÃ DAS VACAS | 027482 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036788 | 135 | 1036788 | Caminho | CAM | FIGUEIRAS | CAM FIGUEIRAS | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036789 | 135 | 1036789 | Caminho | CAM | FLORINDA | CAM FLORINDA | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | MACHICO | MACHICO | 027498 | 3104 | 310403 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
13531041036790 | 135 | 1036790 | Caminho | CAM | FONTE DE SANTO ANTÓNIO | CAM FONTE DE SANTO ANTÓNIO | ILHA DA MADEIRA (MADEIRA) | MACHICO | SANTO ANTCNIO DA SERRA | CASAIS PRÓXIMOS | 027499 | 3104 | 310405 | 2019-07-18 | INE | ||||||||
