Cadastro
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Suporte Analógico (*) | |||
Cópia de secção e matriz cadastral (completa) | 18,26 € | 22,46 € | 23% |
Fornecimento de Coordenadas Gráficas de Elementos Cadastrais | |||
de 1 a 4 pontos | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
a partir do quinto ponto, cada | 4,50 € | 5,54 € | 23% |
Certificação de elementos cadastrais | 11,00 € | 0% | |
Suporte Digital | |||
Informação Raster (**) | |||
Secção cadastral georreferenciada (completa) | 39,73 € | 48,87 € | 23% |
Informação Vetorial (***) | |||
(*) Exclusivamente disponível para dados existentes unicamente em suporte analógico e restrito às secções cadastrais de histórico.
(**) Fornecimento restrito às secções cadastrais de histórico.
(***) O descarregamento da geometria do prédio está disponível no visualizador da Carta Cadastral no Sistema Nacional de Informação Cadastral.
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
CONSERVAÇÃO DE CADASTRO PREDIAL (Portaria n.º 130/2024/1, de 2 de abril) |
|||
Procedimento de mera comunicação prévia | |||
Comunicação prévia inicial | 100,00 € | 0% | |
Comunicação prévia subsequente (renovação) | 100,00 € | 0% | |
Procedimento de conservação de cadastro predial | |||
Procedimento de conservação de cadastro predial relativo a cada prédio cadastrado, submetido no âmbito do Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) | 100,00 € | 0% | |
Certificação da ficha de prédio cadastrado | |||
Certidão em formato papel, por cada prédio | 10,00 € | 0% | |
Certidão em formato digital, por cada prédio | 5,00 € | 0% | |
Subscrição e renovação de certidão permanente online, por cada prédio | 5,00 € | 0% | |
Certidão de histórico para cada prédio, até três alterações da configuração geométrica do prédio, acrescido de € 5 por cada alteração adicional | 15,00 € + 5,00 € |
0% | |
Relatório de confinantes certificado | |||
Relatório de confinantes (Certidão de confrontações de um prédio inscrito na Carta Cadastral) | Orçamento |