Visualizadores
Visualizadores
Explore os principais visualizadores e plataformas de informação geográfica disponibilizados pela DGT.
| Documento | Atividade | Tema | Ano Ordenação ascendente |
|---|---|---|---|
| Videos de QGIS da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Editing LiDAR data in QGIS 3.42 and beyond
The support for lidar data in QGIS is getting better and better. In this webinar, we will showcase our latest work on making it possible to do manual classification in point cloud layers. While manual classification can be a very time consuming process, it is often necessary to get high-quality data products out of raw point cloud data. We will also touch on improvements of virtual point clouds in QGIS, allowing users to handle datasets with billions of points with ease. |
DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Processing LiDAR data in QGIS 3.32 - The latest QGIS improvements to point cloud capabilities | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Exploring the New Elevation Profile Tool with Point Clouds in QGIS 3.26 | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Tutorials QGIS DEM | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Manuais de Apoio da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Manuais de Apoio da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
| Especificações Técnicas da Série 2 da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de Portugal Continental | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2025 |
| Manual de Apoio para a aplicação “Portugal Visto do Céu”/“Portugal Visto do Céu” User Guide (PT/EN) | DGT | - | 2023 |
| Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc) | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2022 |
| Especificações técnicas da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de Portugal Continental para 1995, 2007, 2010, 2015 e 2018 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2022 |
| Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental - Análise Temática 1 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2020 |
| Manual de utilização do Visualizador do Sistema Nacional de Informação Cadastral | Cadastro | SNIC | 2020 |
| Especificações técnicas da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de Portugal Continental para 2018 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2019 |
| Estatísticas e dinâmicas territoriais em Portugal Continental 1995-2007-2010-2015 com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2018 |
