Visualizadores
Documento | Atividade | Tema | Ano Ordenação ascendente |
---|---|---|---|
Manuais de Apoio da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Videos de QGIS da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Editing LiDAR data in QGIS 3.42 and beyond
The support for lidar data in QGIS is getting better and better. In this webinar, we will showcase our latest work on making it possible to do manual classification in point cloud layers. While manual classification can be a very time consuming process, it is often necessary to get high-quality data products out of raw point cloud data. We will also touch on improvements of virtual point clouds in QGIS, allowing users to handle datasets with billions of points with ease. |
DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Processing LiDAR data in QGIS 3.32 - The latest QGIS improvements to point cloud capabilities | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Exploring the New Elevation Profile Tool with Point Clouds in QGIS 3.26 | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Tutorials QGIS DEM | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Manuais de Apoio da LutraConsulting | DGT | Exploração de informação LiDAR | 2025 |
Manual de Apoio para a aplicação “Portugal Visto do Céu”/“Portugal Visto do Céu” User Guide (PT/EN) | DGT | - | 2023 |
Especificações técnicas da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de Portugal Continental para 1995, 2007, 2010, 2015 e 2018 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2022 |
Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc) | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2022 |
Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental - Análise Temática 1 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2020 |
Manual de utilização do Visualizador do Sistema Nacional de Informação Cadastral | Cadastro | SNIC | 2020 |
Especificações técnicas da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de Portugal Continental para 2018 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2019 |
Séries multitemporais dos Temas de Grande Resolução do programa Copernicus para Portugal Continental 2006-2015 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2018 |
Especificações técnicas da Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 1995, 2007, 2010 e 2015 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2018 |
Estatísticas e dinâmicas territoriais em Portugal Continental 1995-2007-2010-2015 com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2018 |
Temas de Muito Grande Resolução (VHRL) 2012 do programa Copernicus para Portugal | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2017 |
Estatísticas e dinâmicas territoriais multiescala de Portugal Continental 1995-2007-2010 com base na COS | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2017 |
CORINE Land Cover de Portugal Continental 1990-2000-2006-2012 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2017 |
Avaliação da exatidão temática das cartas de uso e ocupação do solo para Portugal Continental COS95, COS2007 V2.0 e COS2010 | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2016 |
Temas de Grande Resolução (HRLs) 2012 do programa Copernicus para Portugal Continental | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2015 |
Accuracy assessment of Copernicus program 2012 High-Resolution Layers for Continental Portugal | Cartografia | Cartografia de Uso e Ocupação do Solo | 2015 |
ReNEP - Condicões de utilização | Geodesia | ReNEP | - |
ReNEP - Produtos para posicionamento em tempo-real | Geodesia | ReNEP | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WMS - QGIS | Cartografia | Dados Abertos | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WMS - GeoMedia | Cartografia | Dados Abertos | - |
OIGP - Quadro de Referência de Apoio à Elaboração das Propostas
Documento para apoio às entidades gestoras das Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) no desenvolvimento das suas propostas de OIGP. |
Paisagem | ptp | - |
Orientação Técnica Nº 03/ C08-I01.01/2022 Operações Integradas de Gestão da Paisagem - 3ª Republicação da Orientação Técnica C08-I01.01
Documento com informação sobre as regras e os procedimentos dos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a atribuir às OIGP, inseridas na Reforma da Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis da Componente C8 - Florestas, cuja execução será concretizada através do Investimento C08-i01.01 - AIGP. |
Paisagem | ptp | - |
Orientação Técnica – Apoios à gestão, manutenção e remuneração dos serviços dos ecossistemas
Orientação técnica que define os apoios a 20 anos dirigidos à gestão e manutenção das OIGP, com o objetivo de promover a resiliência aos fogos rurais e, desse modo, assegurar a prestação dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente a biodiversidade, a proteção da água e do solo, e o sequestro de carbono. |
Paisagem | ptp | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WMS - ArcGIS Online, ArcGIS Pro e ArcMap | Cartografia | Dados Abertos | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WFS - QGIS | Cartografia | Dados Abertos | - |
Geodesia 2020 | Geodesia | ReNEP | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WFS - Geomedia | Cartografia | Dados Abertos | - |
Guia de apoio à utilização de serviços ATOM - Browsers | Cartografia | Dados Abertos | - |
Guia de apoio à utilização de serviços ATOM - QGIS | Cartografia | Dados Abertos | - |
Guia de apoio à utilização de serviços WFS - ArcGIS Online, ArcGIS Pro e ArcMap | Cartografia | Dados Abertos | - |