Ortofotos digitais
Desde o ano 2004 que a produção de ortofotos resulta de voos aerofotogramétricos com câmaras métricas digitais de grande formato. Ao longo dos últimos anos foram realizados diversos levantamentos de que resultaram os ortofotos que aqui se apresentam.
Estes trabalhos resultam de parcerias institucionais que garantem a otimização dos recursos existentes na Administração Pública, promovendo uma aquisição regular de informação geográfica atualizada.
Sistema de referência | PT TM06/ETRS89 (exceto 1995 e 2004 a 2006 - Datum73) |
---|---|
Resolução Espacial | 0,10 m; 0,25 m; 0,50 m e 1 m |
Resolução Radiométrica | 8 bits |
Resolução Espetral | Vermelho, Verde, Azul, Infravermelho Próximo (exceto 1995 - apenas falsa cor) |
Composições disponíveis |
|
Disponibilização |
Resolução Espacial | Ano | Metadados | Secionamento (Km) |
Disponibilização | Parceiro | Cobertura geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|
25 cm | 2021 | Ortofotos 25 cm - 2021 | 4 x 2,5 | Serviço WMTS: URL* | IFAP | Metade norte de Portugal continental |
25 cm | 2018 | Ortofotos 25 cm - 2018 | 4 x 2,5 | Serviço WMTS: URL* | IFAP e Fundo Florestal Permanente | Portugal Continental |
50 cm | 2015 | Ortofotos 50 cm - 2015 | 4 x 5 | Por unidade, de acordo com o seccionamento e sujeito a orçamento | IFAP | |
2012 | Ortofotos 50 cm - 2012 | 4 x 5 | ||||
2010 | Ortofotos 50 cm - 2010 | 4 x 5 | ||||
2009 | Ortofotos 50 cm - 2009 | 4 x 5 | Cobertura parcial | |||
2007 | Ortofotos 50 cm - 2007 | 4 x 5 | Portugal continental | |||
2004 | Ortofotos 50 cm - 2004 a 2006 | 4 x 5 | Serviço WMS: URL* | DGRF | ||
1m** | 1995 | Ortofotos 1 m - Portugal Continental - 1995 | Por foto | Serviço WMS: URL* | CELPA, DGF,CNIG Ortorrectificação – IgeoE | |
*Acesso gratuito. Para utilização destes serviços deve consultar os “GUIAS DE APOIO”. **Ortofotos produzidos a partir de um voo analógico. |
Para mais informação sobre ortofotos ou condições de fornecimento contacte-nos através dos formulários de contacto da DGT:
Assunto: Cartografia
Tema: Fotografia aérea
Resolução Espacial | Ano | Metadados | Secionamento (Km) |
Disponibilização |
---|---|---|---|---|
10 cm | 2014 | São Brás de Alportel e Tavira | 1 x 1 | Por unidade, de acordo com o seccionamento. Esta informação é gratuita, sujeita ao pagamento de uma taxa de cópia associada ao volume da informação. |
Penafiel | 1 x 1 | |||
Seia | 1 x 1 | |||
2011 | Loulé | 1 x 1 | ||
Paredes | 1 x 1 | |||
Oliveira do Hospital | 1 x 1 | |||
2008 | São João da Madeira | 1,6 x 1 | ||
Albergaria dos Doze | 1 x 1 |
Para mais informação sobre ortofotos ou condições de fornecimento contacte-nos através dos formulários de contacto da DGT:
Assunto: Cartografia
Tema: Fotografia aérea
Resolução Espacial | Ano | Metadados | Secionamento (Km) |
Disponibilização | Parceiro |
---|---|---|---|---|---|
10 cm | 2015 | Zonas Costeiras 2015 | 1,6 x 1 | Serviço WMS: URL* | APA |
2014 | Zonas Costeiras 2014 | 1,6 x 1 | Serviço WMS: URL* | ||
2008 | Zonas Costeiras 2008 | 1,6 x 1 | Serviço WMS: URL* | ||
*Acesso gratuito. Para utilização destes serviços deve consultar os "GUIAS DE APOIO". |
Para mais informação sobre ortofotos ou condições de fornecimento contacte-nos através dos formulários de contacto da DGT:
Assunto: Cartografia
Tema: Fotografia aérea