Preçário
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Coordenadas e altitudes de vértices geodésicos (1) | Gratuito | Gratuito | |
Ficha completa com a informação de vértice geodésico (1) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Coordenadas de pontos de apoio fotogramétrico (por ponto) (1) | 39,73 € | 48,87 € | 23% |
Altitudes de marcas de nivelamento (1) | Gratuito | Gratuito | |
Registo maregráfico horário (ficheiro semanal) (1) | Gratuito | Gratuito | |
Valor pontual da gravidade (1) | Gratuito | Gratuito | |
Dados da estação ReNEP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU (taxa de receção padrão) (1) |
Gratuito | Gratuito | |
Dados da estação ReNEP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU por hora (outras taxas) (1) |
4,41 € | 5,42 € | 23% |
Parâmetros de transformação oficiais (1) | Gratuito | Gratuito |
(1) Pode ser fornecido em suporte digital
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Carta de Portugal 1/10.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Saída em plotter, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 11,01 € | 13,54 € | 23% |
Saída em papel fotográfico, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada (Modelo Numérico Cartográfico) | 14,88 € | 16,30 € | 23% |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Modelo numérico topográfico (folha) | 440,49 € | 541,80 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Altimetria 3D (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Hidrografia 3D (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Limites Administrativos | Gratuito | Gratuito | |
Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Construções (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Vias de comunicação (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Estruturas de transportes e abastecimentos (folha) | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Acidentes de relevo (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas de recreio e lazer (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas industriais (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas diversas (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Toponímia (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Carta de Portugal 1/50.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa - Continente (175 folhas) | 350,00 € | 430,50 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Altimetria 3D (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Limites Administrativos | Gratuito | Gratuito | |
Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Aglomerados populacionais (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Vias de comunicação (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Toponímia (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Carta de Portugal 1/100.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa (53 folhas) | 120,00 € | 147,60 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Carta de Portugal 1/200.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa (8 folhas) | 17,50 € | 21,53 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Carta de Portugal 1/500.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha/Folha desdobrável | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Transfira a informação rasterFicheiro ".jpg"+".jpgw" Ficheiro ".ecw" NOTA: Para utilização da imagem no formato ECW, nos casos em que o software em uso não tenha essa capacidade, poderá efetuar o download do respetivo plugin a partir desta ligação. |
|||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Carta de Portugal 1/1.000.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
EuroGlobalMap (EGM) - Portugal, escala aprox. 1:1.000.000 (vetorial) | 338,84 € | 416,77 € | 23% |
Carta de Portugal 1/2.500.000 (Continente, Açores e Madeira) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) para 1995, 2007 e 2010 | Gratuito | Gratuito | |
Carta Administrativa Oficial de Portugal | |||
Suporte Analógico | 15,00 € | 18,45 € | 23% |
Suporte Digital | Gratuito | Gratuito | |
Carta Imagem de Portugal 1/100.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Produto base | |||
Saída em plotter | 11,01 € | 13,54 € | 23% |
Saída em papel fotográfico | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Produto derivado | |||
Saída em plotter | 15,42 € | 18,97 € | 23% |
Saída em papel fotográfico | 17,62 € | 21,67 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Ortofotomapas e ortofoto-imagens | |||
Suporte Analógico | |||
Ortofotomapas com sobreposição de informação vetorial (VG, toponímia e/ou altimetria) | |||
Saída em plotter (unidade) | 25,79 € | 31,72 € | 23% |
Saída em papel fotográfico (unidade) | 34,38 € | 42,29 € | 23% |
Ortofotomapas sem sobreposição de informação vetorial | |||
Saída em plotter (unidade) | 21,49 € | 26,43 € | 23% |
Saída em papel fotográfico (unidade) | 30,08 € | 37,00 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Imagem a cor normal (RGB) ou falsa cor (IvRG) | |||
Até 20 unidades (unidade) | 32,00 € | 39,36 € | 23% |
A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 25,00 € | 30,75 € | 23% |
Imagem a cor normal + infravermelho (RGBIv) | |||
Até 20 unidades (unidade) | 43,00 € | 52,89 € | 23% |
A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 33,00 € | 40,59 € | 23% |
Ortoimagens do ex-CNIG 1995 a falsa cor | Gratuito | Gratuito | |
Ortos de 1999 (SOF10K) e de anos anteriores | Gratuito | Gratuito | |
Realização de Extratos de Cartografia e Ortofotocartografia em Plotter ou Papel Fotográfico Área mínima de impressão 600 cm2 Orçamento elaborado com base na proporção da área a imprimir em relação à área completa do produto, acrescido de 10%. |
Orçamento (2) | Orçamento (2) |
(2) Elaborado com base na proporção da área a imprimir em relação à área completa do produto, acrescido de 10%.
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Modelos Digitais de Terreno | |||
Suporte Digital | |||
Modelo digital de terreno 5m (5 x 5km) | 137,60 € | 169,25 € | 23% |
Modelo digital de terreno 10m ou 20m (5 x 5km) | 68,80 € | 84,62 € | 23% |
Modelo digital de terreno 25m (5 x 5km) | 34,38 € | 42,29 € | 23% |
Modelo digital de terreno 200m (Continente) | 810,00 € | 996,30 € | 23% |
Serviços: Web Map Services (WMS) e Web Feature Services (WFS) | |||
Valores de disponibilização, por serviço Web: | |||
Tipo IGT - WMS | |||
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Pano Setorial (PS) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Diretor Municipal (PDM) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Urbanização (PU) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Pormenor (PP) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Outros Planos | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta do Regime do Uso do Solo - CRUS/Concelho | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta das Unidades de Paisagem - CUP/Continente | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Tipo IGT - WFS | |||
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Pano Setorial (PS) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Diretor Municipal (PDM) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Urbanização (PU) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Pormenor (PP) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Outros Planos | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta do Regime do Uso do Solo - CRUS/Concelho | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta das Unidades de Paisagem - CUP/Continente | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG |
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Catálogo de Objetos da Cartografia | Gratuito | Gratuito | |
Simbologia Gráfica Digital | Gratuito | Gratuito | |
Reprodução de Fotografia Aérea (preto e branco ou cores) | |||
Suporte Analógico | |||
Provas Diretas em Papel Fotográfico (preto e branco/por unidade) (*) (Descontinuado) | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Provas Diretas em Papel Fotográfico (cores/por unidade) | 6,61 € | 8,13 € | 23% |
Provas Diretas em Película Fotográfica (preto e branco/por unidade) | 8,82 € | 10,85 € | 23% |
Provas Diretas em Película Fotográfica (cores/por unidade) (*) (Descontinuado) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Ampliações em Papel Fotográfico (preto e branco ou cores) | |||
36cm x 36cm (*) | 19,82 € | 24,38 € | 23% |
60cm x 60cm (*) | 28,63 € | 35,21 € | 23% |
60cm x 100cm (*) | 39,65 € | 48,77 € | 23% |
120cm x 120cm (*) | 64,45 € | 79,27 € | 23% |
Ampliações em Película Fotográfica (preto e branco ou cores) | |||
36cm x 36cm (*) | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
60cm x 60cm (*) | 33,04 € | 40,64 € | 23% |
60cm x 100cm (*) | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Fotografia aérea (raster a preto e branco) | 17,62 € | 21,67 € | 23% |
Fotografia aérea (raster a cores) | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Suporte Analógico (*) | |||
Cópia de secção e matriz cadastral (completa) | 18,26 € | 22,46 € | 23% |
Fornecimento de Coordenadas Gráficas de Elementos Cadastrais | |||
de 1 a 4 pontos | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
a partir do quinto ponto, cada | 4,50 € | 5,54 € | 23% |
Certificação de elementos cadastrais | 11,00 € | 0% | |
Suporte Digital | |||
Informação Raster (**) | |||
Secção cadastral georreferenciada (completa) | 39,73 € | 48,87 € | 23% |
Informação Vetorial (***) | |||
(*) Exclusivamente disponível para dados existentes unicamente em suporte analógico e restrito às secções cadastrais de histórico.
(**) Fornecimento restrito às secções cadastrais de histórico.
(***) O descarregamento da geometria do prédio está disponível no visualizador da Carta Cadastral no Sistema Nacional de Informação Cadastral.
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Carta Topográfica da Grande Lisboa 1/10.000 (Folha) | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Atlas da Cidade de Lisboa (1856/58) | |||
Folha | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Coleção completa com caixa (65 folhas) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Carta Topográfica de Sagres à escala 1/10.000 | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Carta Topográfica da Ilha da Berlenga à escala 1/5.000 | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Carta antiga CA354 Lisboa (em offset) | 4,30 € | 5,29 € | 23% |
Carta antiga CA046 Portugal Deitado Alvaro Seco(em offset) | 4,30 € | 5,29 € | 23% |
Carta antiga CA337 Abrantes (em offset) | 8,26 € | 10,16 € | 23% |
Mappa totius mundi (1775), em papel telado | 8,26 € | 10,16 € | 23% |
Carta antiga CA0002, Mapa general del globo terrestre (1845), em papel fotográfico | 8,26 € | 10,16 € | 23% |
Carta antiga CA0003, Planisphaerium coeleste (177_), em papel fotográfico | 8,26 € | 10,16 € | 23% |
Carta antiga CA380, Cidade do Porto (18_ _), em papel telado | 4,30 € | 5,29 € | 23% |
Coleção de mosaico de alegorias(4), em tela | 93,00 € | 114,39 € | 23% |
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Marégrafo de Cascais 1882, Um instrumento Centenário de Amédée-Philippe Borrel | 5,00 € | 5,65 € | 13% |
Guião do Visitante - Museu de Geodesia | 4,46 € | 5,04 € | 13% |
Revista Forum Geográfico | Gratuito | Gratuito | |
Governância e participação na gestão territorial (Série Política de cidades) 2009 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
Alterações climáticas e desenvolvimento urbano (Série Política de cidades) 2009 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
A identidade dos lugares e a sua rep. coletiva (Série Política de cidades) 2008 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
Cidades inteligentes goverç. Territorial e TIC (série Política de cidades) 2008 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
A energia nas cidades do futuro (Série Política de cidades) 2008 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
Desenvolver a componente de Aprendizagem através da plataforma EUKN-SDO, 2009 | 13,21 € | 14,00 € | 6% |
Desenvolver a componente de Aprendizagem através da plataforma EUKN-SDO, 2009 | 6,60 € | 7,00 € | 6% |
Guia de Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de OT-SDO, 2008 | 22,64 € | 24,00 € | 6% |
Guia de alterações ao regime jurídico dos Instrumentos de gestão territorial, 2007 | 20,75 € | 22,00 € | 6% |
Sistema Urbano Nacional: cidades médias e dinâmicas territoriais - vs. 1,2, 1996 | 74,11 € | 78,56 € | 6% |
Sistema Urbano Nacional: cidades médias e dinâmicas territoriais, v3, 1996 | 12,34 € | 13,08 € | 6% |
National Urban System: medium sized cities and territorial dynamics, 2002 | 12,26 € | 13,00 € | 6% |
Sistema Urbano Nacional: rede complementar 2002 | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
Sistema Urbano Nacional: síntese, 2003 | 12,26 € | 13,00& € | 6% |
Guia para avaliação estratégica de impactes em ordenamento do território, 2003 | 14,15 € | 15,00 € | 6% |
Contribuição p/ a identificação e caracterização da paisagem em PTC (5vol+1cx+1CR) 2004 | 94,34 € | 100,00 € | 6% |
Guia das operações de loteamento, 2003 | 13,21 € | 14,00 € | 6% |
Normas p/ a programação e caracterização de equipamentos coletivos 2002 | 13,68 € | 14,50 € | 6% |
Dez anos da Lei de bases da Política e OT e de urb. 2010 | 28,30 € | 30,00 € | 6% |
Normas urbanísticas vol. I (2.ª Edição), 1996 | 12,34 € | 13,08 € | 6% |
Normas urbanísticas vol II (2ª. Edç. Revista), 1998 | 14,82 € | 15,71 € | 6% |
Normas urbanísticas vol. III 2003 | 14,82 € | 15,71 € | 6% |
Normas urbanísticas vol. IV 2000 | 14,82 € | 15,71 € | 6% |
Planos de urbanização: a época de Duarte Pacheco, 1995 | 18,33 € | 19,43 € | 6% |
Guia p/ a elaboração de planos estrategicos cid. médias,1996 | 22,24 € | 23,57 € | 6% |
Indicadores urbanos do continente, 1999 | 24,00 € | 25,44 € | 6% |
Pressão construtiva vol.1-AMetropl, 2000 | 26,82 € | 28,43 € | 6% |
Pressão construtiva vol2-conc cid médias, 2000 | 36,71 € | 38,91 € | 6% |
Ad urban - Encontro anual / 96 /Atas, 2000 | 9,88 € | 10,47 € | 6% |
Guia europ de planeamento p/ Agenda 21 Local, 2000 | 9,88 € | 10,47 € | 6% |
A Construção do território, Mapa histórico do Noroeste peninsular, 2001 | 82,58 € | 87,53 € | 6% |
Ambiente Urbano em PT-proj. de referência, 2001 | 11,37 € | 12,05 € | 6% |
Try it this way-desenvolvimento sustentável ao nível local | 9,43 € | 10,00 € | 6% |
Seminário: o sistema de execução planos e a Perequação, 2002 | 13,68 € | 14,50 € | 6% |
Seminário o sistema de execução de planos e a Perequação(dg)2002 | 13,68 € | 14,50 € | 6% |
Princípios orientadores para o desenvolvimento territorial sustentável continente europeu | 4,72 € | 5,00 € | 6% |
Study on the construction of a polycentric and balanced Development | 14,15 € | 15,00 € | 6% |
Praça em Portugal Inventário de espaço público, 2008 | 113,21 € | 120,00 € | 6% |
Urbanistas estrangeiros em Portugal:1930-60(cd-rom) 2005 | 12,20 € | 15,01 € | 6% |
Estudos de integração do património historico-urbano.Vol.1:Aljezur, Vila do Bispo, Monchique, Lagos, 1989 | 12,35 € | 13,09 € | 6% |
Intervenção dos GTL em áreas urbanas degradadas, 1989 | 1,48 € | 1,57 € | 6% |
Encontros sobre construção clandestina,vol3, | 1,97 € | 2,09 € | 6% |
Encontros sobre construção clandestina, vol4, 1989 | 1,97 € | 2,09 € | 6% |
O OT e a descentralização:conferência (LBC), 1990 | 1,48 € | 1,57 € | 6% |
O OT e as áreas protegidas:conferência (JMF), 1990 | 1,48 € | 1,57 € | 6% |
O OT e o plano rodoviário nacional:conferência (MPAF), 1991 | 2,47 € | 2,62 € | 6% |
O OT e a informação Geográfica:conferência (RGH), 1991 | 1,48 € | 1,57 € | 6% |
O OT e a Europa | 1,48 € | 1,57 € | 6% |
Espaços verdes urbanos-OUT, 1991 | 3,46 € | 3,67 € | 6% |
Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana (Série Politica de Cidades) | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
Segurança Publica e Desenvolvimento Urbano (Série Politica de Cidades) | 16,98 € | 18,00 € | 6% |
A nova carta de Atenas 2003-OUT, 2003 | 4,72 € | 5,00 € | 6% |
Ocupação Dispersa: Custos e Benefícios à escala local, 2013 | 16,51 € | 17,50 € | 6% |
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Agenda IGP | 2,50 € | 3,08 € | 23% |
Bloco Papel A4 | 0,45 € | 0,55 € | 23% |
Bloco Papel A5 | 0,25 € | 0,31 € | 23% |
Memo Papel | 0,25 € | 0,31 € | 23% |
Lápis IGP/DGOTDU | 0,26 € | 0,32 € | 23% |
Caneta | 0,50 € | 0,62 € | 23% |
Porta-CD | 1,00 € | 1,23 € | 23% |
Lenço de senhora - Museu de Geodesia | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
T-Shirt - Museu de Geodesia/Praça Portugal | 6,61 € | 8,13 € | 23% |
Saco de pano - A Praça em Portugal | 2,00 € | 2,46 € | 23% |
Marcador livro - A Praça em Portugal | 0,50 € | 0,62 € | 23% |
Panamá - Museu de Geodesia | 8,82 € | 10,85 € | 23% |
Bússola - Museu de Geodesia | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Note Book | 0,85 € | 1,05 € | 23% |
Pen 2Gb | 5,00 € | 6,15 € | 23% |
Bloco de notas A5 | 1,25 € | 1,54 € | 23% |
Puzzle de Portugal | 10,49 € | 12,90 € | 23% |
Portugal em relevo | 44,39 € | 54,60 € | 23% |
Jogo de Cartas | 1,50 € | 1,85 € | 23% |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Aferição de distanciómetro, teodolito ou nível (c/transporte/dia) | 242,27 € | 297,99 € | 23% |
Aferição de distanciómetro, teodolito ou nível (s/transporte/dia) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Aferição de mira de ínvar c/ interferómetro LASER | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Elaboração de estrelas de pontaria | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Transformação de coordenadas (por ponto) | 0,50 € | 0,62 € | 23% |
Transformação de coordenadas (informação raster ou vetorial) (Mb) | 0,30 € | 0,37 € | 23% |
Coordenação de pontos | Orçamento | Orçamento | 23% |
Observação de estações gravimétricas | Orçamento | Orçamento | 23% |
Parâmetros de transformação locais | Orçamento | Orçamento | 23% |
Remoção/Alteração de Vértices Geodésicos | Orçamento | Orçamento | 23% |
Pareceres técnicos | Orçamento | Orçamento | 23% |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Certificação de distâncias | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Autenticação de prova direta de fotografia aérea | 2,20 € | 2,20 € | 0% |
Autenticação de ampliação de fotografia aérea | 2,20 € | 2,20 € | 0% |
Homologação | |||
Homologação de cartografia topográfica a qualquer escala (por folha) | Portaria n.º 114/2021 de 27 de maio | ||
Homologação de cartografia | |||
Homologação de cartografia temática | |||
Homologação de cartografia imagem | |||
Renovação de homologação de cartografia a qualquer escala |
Área (ha) | Nível de Detalhe (NdD) | Tipo de cartografia | Valor total em Euros |
---|---|---|---|
Inferior ou igual a 100 | 1 | Vetorial e Imagem | 691,00 |
Inferior ou igual a 500 | 2 | ||
Superior a 100 e inferior ou igual a 3 500 | 1 | Vetorial | 4 029,00 |
Superior a 500 e inferior ou igual a 35 000 | 2 | ||
Superior a 100 e inferior ou igual a 3 500 | 1 | Imagem | 1 611,00 |
Superior a 500 e inferior ou igual a 35 000 | 2 |
Nível de Detalhe (NdD) | Tipo de cartografia | Valor por ha em Euros |
---|---|---|
1 | Vetorial | 1,15 |
Imagem | 0,46 | |
2 | Vetorial | 0,12 |
Imagem | 0,05 |
Especificidade | Percentagem do valor resultante das Tabelas 1 e 2 |
|
---|---|---|
Homologação de cartografia vetorial por tema | Toponímia | 10% |
Altimetria | 20% | |
Hidrografia | 25% | |
Transportes | 25% | |
Construções | 20% | |
Ocupação do solo | 10% | |
Infraestruturas e Serviços de Interesse Público | 20% | |
Mobiliário Urbano e Sinalização | 10% | |
Homologação por Metacontrolo | 50% | |
Renovação do ato de homologação | 10% | |
Homologação de cartografia atualizada com base em cartografia homologada, em que as alterações introduzidas são inferiores às tolerâncias definidas no controlo de qualidade das Especificações Técnicas de Cartografia Topográfica | 10% | |
Homologação de cartografia atualizada com base em cartografia homologada há menos de cinco anos | 50% | |
Homologação de cartografia avaliada em processo anterior há menos de 40 dias úteis | 20% |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
CONSERVAÇÃO DE CADASTRO PREDIAL (Portaria n.º 130/2024/1, de 2 de abril) |
|||
Procedimento de mera comunicação prévia | |||
Comunicação prévia inicial | 100,00 € | 0% | |
Comunicação prévia subsequente (renovação) | 100,00 € | 0% | |
Procedimento de conservação de cadastro predial | |||
Procedimento de conservação de cadastro predial relativo a cada prédio cadastrado, submetido no âmbito do Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) | 100,00 € | 0% | |
Certificação da ficha de prédio cadastrado | |||
Certidão em formato papel, por cada prédio | 10,00 € | 0% | |
Certidão em formato digital, por cada prédio | 5,00 € | 0% | |
Subscrição e renovação de certidão permanente online, por cada prédio | 5,00 € | 0% | |
Certidão de histórico para cada prédio, até três alterações da configuração geométrica do prédio, acrescido de € 5 por cada alteração adicional | 15,00 € + 5,00 € |
0% | |
Relatório de confinantes certificado | |||
Relatório de confinantes (Certidão de confrontações de um prédio inscrito na Carta Cadastral) | Orçamento |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Reprodução de Cartografia antiga | |||
Suporte Analógico | |||
Saída gráfica em plotter | |||
Papel normal, por dm2, (min 50dm2) | 0,38 € | 0,47 € | 23% |
Papel Telado, por dm2, (min 50dm2) | 0,46 € | 0,57 € | 23% |
Papel fotográfico, por dm2, (min 50dm2) | 0,89 € | 1,09 € | 23% |
Tela, por dm2, (min 50dm2) | 1,86 € | 2,29 € | 23% |
Saída gráfica em impressora laser | |||
Papel normal, A4 | 5,25 € | 6,46 € | 23% |
Papel normal, A3 | 7,88 € | 9,69 € | 23% |
Produção de extrato para impressão (adicionar à saída gráfica) | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Autenticação de cartografia antiga | 2,20 € | 2,20 € | 0% |
Suporte Digital | |||
Totalidade da carta (72 dpi) | 57,18 € | 70,33 € | 23% |
Extrato da carta (72 dpi) | 30,83 € | 37,92 € | 23% |
Saída em Suporte Digital A4 (300 dpi) | 19,82 € | 24,38 € | 23% |
Saída em Suporte Digital A3 (300 dpi) | 30,83 € | 37,92 € | 23% |
Saída em Suporte Digital A4 (150 dpi) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Saída em Suporte Digital A3 (150 dpi) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Suporte Analógico | |||
Saída gráfica em plotter | |||
Papel normal tamanho A0 | 25,00 € | 30,75 | 23% |
Papel normal tamanho A1 | 14,59 € | 17,95 | 23% |
Papel normal tamanho A2 | 7,30 € | 8,98 | 23% |
Papel normal tamanho A3 | 5,00 € | 6,15 | 23% |
Suporte Digital | |||
Redimensionado para tamanho A3 | 30,83 € | 37,92 | 23% |
Redimensionado para tamanho A4 | 19,82 € | 24,38 | 23% |
Reprodução outros formatos/outras saídas | Orçamento | Orçamento |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Conversão de suportes de informação digital | 10% do valor da informação | ||
Gravação de informação em CD-Rom | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Fotografia digital de alta resolução (Sinar) (cada imagem com edição e recorte) | 36,68 € | 45,12 € | 23% |
Fotocópia A4 (cada) | 0,06 € | 0,07 € | 23% |
Fotocópia A3 (cada) | 0,08 € | 0,10 € | 23% |
(*) Nota: Desde 2020, os serviços da DGT realizaram a transição digital, sendo que a partir do dia 1 de janeiro de 2022, os produtos previamente disponíveis em suporte analógico, passaram a ser entregues em suporte digital.