Cartografia
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Carta de Portugal 1/10.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Saída em plotter, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 11,01 € | 13,54 € | 23% |
Saída em papel fotográfico, por folha, (Modelo Numérico Cartográfico) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada (Modelo Numérico Cartográfico) | 14,88 € | 16,30 € | 23% |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Modelo numérico topográfico (folha) | 440,49 € | 541,80 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Altimetria 3D (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Hidrografia 3D (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Limites Administrativos | Gratuito | Gratuito | |
Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Construções (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Vias de comunicação (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Estruturas de transportes e abastecimentos (folha) | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Acidentes de relevo (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas de recreio e lazer (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas industriais (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Áreas diversas (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Toponímia (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Carta de Portugal 1/50.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa - Continente (175 folhas) | 350,00 € | 430,50 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Altimetria 3D (folha) | 264,72 € | 325,61 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Limites Administrativos | Gratuito | Gratuito | |
Cobertura vegetal (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Aglomerados populacionais (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Vias de comunicação (folha) | 88,10 € | 108,36 € | 23% |
Toponímia (folha) | 22,03 € | 27,10 € | 23% |
Carta de Portugal 1/100.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa (53 folhas) | 120,00 € | 147,60 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Carta de Portugal 1/200.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Coleção completa (8 folhas) | 17,50 € | 21,53 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Altimetria 2D (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Hidrografia 2D (folha) | 66,07 € | 81,27 € | 23% |
Carta de Portugal 1/500.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha/Folha desdobrável | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Modelo numérico cartográfico (folha) | 176,20 € | 216,73 € | 23% |
Transfira a informação rasterFicheiro ".jpg"+".jpgw" Ficheiro ".ecw" NOTA: Para utilização da imagem no formato ECW, nos casos em que o software em uso não tenha essa capacidade, poderá efetuar o download do respetivo plugin a partir desta ligação. |
|||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Carta de Portugal 1/1.000.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
EuroGlobalMap (EGM) - Portugal, escala aprox. 1:1.000.000 (vetorial) | 338,84 € | 416,77 € | 23% |
Carta de Portugal 1/2.500.000 (Continente, Açores e Madeira) | |||
Suporte Analógico | |||
Folha | 2,07 € | 2,55 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | Gratuito | Gratuito | |
Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) para 1995, 2007 e 2010 | Gratuito | Gratuito | |
Carta Administrativa Oficial de Portugal | |||
Suporte Analógico | 15,00 € | 18,45 € | 23% |
Suporte Digital | Gratuito | Gratuito | |
Carta Imagem de Portugal 1/100.000 (Continente) | |||
Suporte Analógico | |||
Produto base | |||
Saída em plotter | 11,01 € | 13,54 € | 23% |
Saída em papel fotográfico | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Produto derivado | |||
Saída em plotter | 15,42 € | 18,97 € | 23% |
Saída em papel fotográfico | 17,62 € | 21,67 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Folha raster georreferenciada | 14,88 € | 18,30 € | 23% |
Ortofotomapas e ortofoto-imagens | |||
Suporte Analógico | |||
Ortofotomapas com sobreposição de informação vetorial (VG, toponímia e/ou altimetria) | |||
Saída em plotter (unidade) | 25,79 € | 31,72 € | 23% |
Saída em papel fotográfico (unidade) | 34,38 € | 42,29 € | 23% |
Ortofotomapas sem sobreposição de informação vetorial | |||
Saída em plotter (unidade) | 21,49 € | 26,43 € | 23% |
Saída em papel fotográfico (unidade) | 30,08 € | 37,00 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Imagem a cor normal (RGB) ou falsa cor (IvRG) | |||
Até 20 unidades (unidade) | 32,00 € | 39,36 € | 23% |
A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 25,00 € | 30,75 € | 23% |
Imagem a cor normal + infravermelho (RGBIv) | |||
Até 20 unidades (unidade) | 43,00 € | 52,89 € | 23% |
A partir de 20 unidades (por cada unidade acima da vigésima) | 33,00 € | 40,59 € | 23% |
Ortoimagens do ex-CNIG 1995 a falsa cor | Gratuito | Gratuito | |
Ortos de 1999 (SOF10K) e de anos anteriores | Gratuito | Gratuito | |
Realização de Extratos de Cartografia e Ortofotocartografia em Plotter ou Papel Fotográfico Área mínima de impressão 600 cm2 Orçamento elaborado com base na proporção da área a imprimir em relação à área completa do produto, acrescido de 10%. |
Orçamento (2) | Orçamento (2) |
(2) Elaborado com base na proporção da área a imprimir em relação à área completa do produto, acrescido de 10%.
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Modelos Digitais de Terreno | |||
Suporte Digital | |||
Modelo digital de terreno 5m (5 x 5km) | 137,60 € | 169,25 € | 23% |
Modelo digital de terreno 10m ou 20m (5 x 5km) | 68,80 € | 84,62 € | 23% |
Modelo digital de terreno 25m (5 x 5km) | 34,38 € | 42,29 € | 23% |
Modelo digital de terreno 200m (Continente) | 810,00 € | 996,30 € | 23% |
Serviços: Web Map Services (WMS) e Web Feature Services (WFS) | |||
Valores de disponibilização, por serviço Web: | |||
Tipo IGT - WMS | |||
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Pano Setorial (PS) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Diretor Municipal (PDM) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Urbanização (PU) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Pormenor (PP) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Outros Planos | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta do Regime do Uso do Solo - CRUS/Concelho | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta das Unidades de Paisagem - CUP/Continente | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Tipo IGT - WFS | |||
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Pano Setorial (PS) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano Diretor Municipal (PDM) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Urbanização (PU) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Plano de Pormenor (PP) | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Outros Planos | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta do Regime do Uso do Solo - CRUS/Concelho | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG | ||
Carta das Unidades de Paisagem - CUP/Continente | Dados disponibilizados gratuitamente através do SNIG |
Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Catálogo de Objetos da Cartografia | Gratuito | Gratuito | |
Simbologia Gráfica Digital | Gratuito | Gratuito | |
Reprodução de Fotografia Aérea (preto e branco ou cores) | |||
Suporte Analógico | |||
Provas Diretas em Papel Fotográfico (preto e branco/por unidade) (*) (Descontinuado) | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
Provas Diretas em Papel Fotográfico (cores/por unidade) | 6,61 € | 8,13 € | 23% |
Provas Diretas em Película Fotográfica (preto e branco/por unidade) | 8,82 € | 10,85 € | 23% |
Provas Diretas em Película Fotográfica (cores/por unidade) (*) (Descontinuado) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
Ampliações em Papel Fotográfico (preto e branco ou cores) | |||
36cm x 36cm (*) | 19,82 € | 24,38 € | 23% |
60cm x 60cm (*) | 28,63 € | 35,21 € | 23% |
60cm x 100cm (*) | 39,65 € | 48,77 € | 23% |
120cm x 120cm (*) | 64,45 € | 79,27 € | 23% |
Ampliações em Película Fotográfica (preto e branco ou cores) | |||
36cm x 36cm (*) | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
60cm x 60cm (*) | 33,04 € | 40,64 € | 23% |
60cm x 100cm (*) | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Suporte Digital | |||
Fotografia aérea (raster a preto e branco) | 17,62 € | 21,67 € | 23% |
Fotografia aérea (raster a cores) | 26,43 € | 32,51 € | 23% |
Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
---|---|---|---|
Certificação de distâncias | 44,05 € | 54,18 € | 23% |
Autenticação de prova direta de fotografia aérea | 2,20 € | 2,20 € | 0% |
Autenticação de ampliação de fotografia aérea | 2,20 € | 2,20 € | 0% |
Homologação | |||
Homologação de cartografia topográfica a qualquer escala (por folha) | Portaria n.º 114/2021 de 27 de maio | ||
Homologação de cartografia | |||
Homologação de cartografia temática | |||
Homologação de cartografia imagem | |||
Renovação de homologação de cartografia a qualquer escala |
Área (ha) | Nível de Detalhe (NdD) | Tipo de cartografia | Valor total em Euros |
---|---|---|---|
Inferior ou igual a 100 | 1 | Vetorial e Imagem | 691,00 |
Inferior ou igual a 500 | 2 | ||
Superior a 100 e inferior ou igual a 3 500 | 1 | Vetorial | 4 029,00 |
Superior a 500 e inferior ou igual a 35 000 | 2 | ||
Superior a 100 e inferior ou igual a 3 500 | 1 | Imagem | 1 611,00 |
Superior a 500 e inferior ou igual a 35 000 | 2 |
Nível de Detalhe (NdD) | Tipo de cartografia | Valor por ha em Euros |
---|---|---|
1 | Vetorial | 1,15 |
Imagem | 0,46 | |
2 | Vetorial | 0,12 |
Imagem | 0,05 |
Especificidade | Percentagem do valor resultante das Tabelas 1 e 2 |
|
---|---|---|
Homologação de cartografia vetorial por tema | Toponímia | 10% |
Altimetria | 20% | |
Hidrografia | 25% | |
Transportes | 25% | |
Construções | 20% | |
Ocupação do solo | 10% | |
Infraestruturas e Serviços de Interesse Público | 20% | |
Mobiliário Urbano e Sinalização | 10% | |
Homologação por Metacontrolo | 50% | |
Renovação do ato de homologação | 10% | |
Homologação de cartografia atualizada com base em cartografia homologada, em que as alterações introduzidas são inferiores às tolerâncias definidas no controlo de qualidade das Especificações Técnicas de Cartografia Topográfica | 10% | |
Homologação de cartografia atualizada com base em cartografia homologada há menos de cinco anos | 50% | |
Homologação de cartografia avaliada em processo anterior há menos de 40 dias úteis | 20% |