Geodesia
| Produtos | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
|---|---|---|---|
| Coordenadas e altitudes de vértices geodésicos (1) | Gratuito | Gratuito | |
| Ficha completa com a informação de vértice geodésico (1) | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
| Coordenadas de pontos de apoio fotogramétrico (por ponto) (1) | 39,73 € | 48,87 € | 23% |
| Altitudes de marcas de nivelamento (1) | Gratuito | Gratuito | |
| Registo maregráfico horário (ficheiro semanal) (1) | Gratuito | Gratuito | |
| Valor pontual da gravidade (1) | Gratuito | Gratuito | |
| Dados da estação ReNEP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU (taxa de receção padrão) (2) | Gratuito | Gratuito | |
| Dados da estação ReNEP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU por hora (outras taxas) (1) | 4,41 € | 5,42 € | 23% |
| Parâmetros de transformação oficiais (3) | Gratuito | Gratuito |
(1) Fornecido em suporte digital.
(2) Pode ser obtido a partir do Portal ReNEP.
(3) Pode ser obtido a partir do Portal.
| Serviços | Valor sem IVA | Valor com IVA | IVA |
|---|---|---|---|
| Elaboração de estrelas de pontaria | 13,30 € | 16,36 € | 23% |
| Coordenação de pontos | Orçamento | Orçamento | 23% |
| Observação de estações gravimétricas | Orçamento | Orçamento | 23% |
| Parâmetros de transformação locais | Orçamento | Orçamento | 23% |
| Remoção/Alteração de Vértices Geodésicos | Orçamento | Orçamento | 23% |
| Pareceres técnicos | Orçamento | Orçamento | 23% |