Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP)
Aumentar a resiliência e valorizar economia da floresta
As Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) visam uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento e gestão da paisagem e de aumento de área florestal gerida a uma escala que promova a resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da encomia rural.
Nestas áreas serão criadas as condições necessárias para o desenvolvimento de Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) a executar num modelo de gestão agrupada da responsabilidade de uma entidade gestora e suportada por um programa multifundos de longo prazo que disponibiliza apoios ao investimento inicial, às ações de manutenção e gestão ao longo do tempo e à remuneração dos serviços dos ecossistemas.
Destinatários
Autarquias locais, organizações de produtores florestais e agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades gestoras de baldios e organismos de investimento coletivo.
Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT)
No Geoportal SNIT digite a expressão «AIGP» na caixa Critério de Pesquisa ou, no separador IGT, selecione «outros» no campo âmbito territorial e «AIGP» no campo tipo de informação. Clique em pesquisa. Ao aparecer a linha de resultados clique no primeiro ícone - Adicionar tema ao mapa.
Se for utilizador de software de sistema de informação geográfica pode aceder aos serviços de descarregamento ou de visualização, basta para o efeito clicar no último ícone da linha de resultados para obter o ficheiro CSV que inclui o URL necessário.
Nota: Para aceder sem problemas limpe previamente no seu browser, os cookies a partir do separador dados de navegação, nas definições. Poderá também ser necessário ajustar o tamanho do texto com o zoom do browser.
Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)
Se for utilizador de software de sistema de informação geográfica pode aceder aos respetivos serviços de visualização ou descarregamento através de pesquisa no Geoportal SNIG. Na opção de pesquisa O quê? Digite a expressão «AIGP»
Com a aprovação do Despacho n.º 7109-A/2021 de 16 de julho, procedeu-se à constituição de 47 Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP).
Designação | Concelho | Proponente | Entidade Gestora | Área (ha) |
---|---|---|---|---|
ZIF Freixo de Espada à Cinta | Freixo de Espada à Cinta | APATA - Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais | EG da ZIF de Freixo de Espada à Cinta (APATA) | 2195.0 |
Serra da Lousã | Lousã | Câmara Municipal da Lousã | Associação Gestora da AIGP Serra da Lousã - AGASL | 897.2 |
Serra da Gardunha | Fundão | Câmara Municipal do Fundão | Agência de Desenvolvimento Gardunha 21 | 4503.0 |
Alfândega da Fé | Alfândega da Fé | AFLOCAF - Associação Produtores Florestais do Concelho de Alfândega da Fé | AFLOCAF | 7788.0 |
Felgueiras e Feirão | Resende | Junta de Freguesia de Felgueiras e Feirão | Por constituir | 1259.8 |
Carvoeiro | Mação | Câmara Municipal de Mação | AZR | 3405.7 |
Alqueidão da Serra | Porto de Mós | Junta de Freguesia de Alqueidão da Serra | EG dos Baldios da Freguesia de Alqueidão da Serra (JF Alqueidão da Serra) | 2210.3 |
ZIF Baixa da Lombada | Bragança | APATA - Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais | EG da ZIF da Baixa da Lombada (APATA) | 1540.6 |
Vale do Odelouca | Silves | Câmara Municipal de Silves | EG da ZIF do Odelouca (Viver Serra) | 1595.8 |
Terras do Lince - Mallcata | Sabugal Penamacor |
Câmara Municipal do Sabugal | Opaflor | 4824.3 |
Ribeira de Mega | Pedrógão Grande | Câmara Municipal de Pedrógão Grande | Florestgal | 1950.0 |
Carlão | Alijó | AFTM - Associação Florestal de Trás-os-Montes | A constituir | 1226.9 |
ZIF Serra do Picotino | Mogadouro Freixo de Espada à Cinta |
APATA - Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais | EG da ZIF da Serra do Picotino (APATA) | 1469.6 |
Vouzela | Vouzela | Câmara Municipal de Vouzela | EG da ZIF de Alcofra (VerdeLafões) | 6456.1 |
Vila de Rei 2 | Vila de Rei | Câmara Municipal de Vila de Rei | Pinhal Natural | 1095.0 |
Travessa | Pampilhosa da Serra | Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | Florestgal | 4005.4 |
Penafalcao | Proença-a-Nova | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Pinhal Natural | 1704.0 |
Palheiras à Penha | Oliveira do Hospital | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | EG da ZIF Cordinha (CAULE) | 564.2 |
Nova Serra | Silves | Câmara Municipal de Silves | EG da ZIF do Arade (Viver Serra) | 2249.6 |
Mação | Mação | Câmara Municipal de Mação | AZR | 1532.5 |
Fórneas | Proença-a-Nova | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Pinhal Natural | 1972.1 |
Falacho e Enxerim | Silves | Câmara Municipal de Silves | EG da ZIF do Arade (Viver Serra) | 1407.5 |
Corgas | Proença-a-Nova | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Pinhal Natural | 1385.4 |
Caniçal | Oleiros | Junta de Freguesia de Oleiros-Amieira | Associação da EG da AIGP Caniçal | 2132.0 |
Alvito | Proença-a-Nova | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Pinhal Natural | 2096.1 |
Alva e Alvoco | Oliveira do Hospital | CAULE - Associação Florestal da Beira Serra | EG da ZIF Alva e Alvoco (CAULE) | 1239.5 |
Alva | Vila Nova de Poiares | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | EG da ZIF São Miguel e Lavegadas (Número Sensação / Natural Sustainability, Lda) | 464.0 |
Aguda | Figueiró dos Vinhos | Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | Florestgal | 942.6 |
Açude da Ribeira | Oliveira do Hospital | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | EG da ZIF Terra Chã (CAULE) | 794.3 |
ZIF Valoura | Vila Pouca de Aguiar | AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar | EG da ZIF de Valoura (AguiarFloresta) | 1395.0 |
Vila de Rei 1 | Vila de Rei | Câmara Municipal de Vila de Rei | Pinhal Natural | 1013.0 |
Serra da Estrela Sul | Seia e Oliveira do Hospital | CAULE - Associação Florestal da Beira Serra | EG da ZIF Serra da Estrela Sul (CAULE) | 1704.2 |
Ribeira de Parrozelos-Vale Grande | Arganil | Câmara Municipal de Arganil | FSA - Floresta do Açor | 1066.5 |
Riba D' Alva | Oliveira do Hospital | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | EG da ZIF Alva e Alvoco (CAULE) | 499.3 |
Ponte das Três Entradas | Oliveira do Hospital | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | EG da ZIF Lourosa (CAULE) | 511.9 |
Penhascoso | Mação | Aflomação – Associação Florestal de Mação | EG da ZIF Penhascoso Norte (Aflomação) | 2033.4 |
Envendos | Mação | Aflomação – Associação Florestal de Mação | EG da ZIF de São José das Matas (Aflomação) | 2020.5 |
Castelos do Alva | Oliveira do Hospital | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | EG da ZIF Alva e Alvoco (CAULE) | 460.7 |
Castelo | Mação | Aflomação – Associação Florestal de Mação | EG da ZIF Castelo (Aflomação) | 2096.6 |
Carriça | Arganil | Câmara Municipal de Arganil | FSA - Floresta do Açor | 473.5 |
Cardigos | Mação | Câmara Municipal de Mação | AZR | 3055.6 |
Aboboreira | Mação | Câmara Municipal de Mação | AZR | 2051.4 |
Ortiga | Mação | Aflomação – Associação Florestal de Mação | EG da ZIF de Ortiga (Aflomação) | 1939.5 |
Moura Alva | Arganil | CAULE - Associação Florestal da Beira Serra | EG da ZIF Moura Alva (CAULE) | 1096.3 |
Amêndoa | Mação | Aflomação – Associação Florestal de Mação | EG da ZIF de Aldeia de Eiras (Aflomação) | 2073.5 |
ZIF Jales | Vila Pouca de Aguiar | AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar | EG de ZIF de Jales (AguiarFloresta) | 4612.9 |
Alvares | Góis | Associação Florestal do Concelho de Góis | EG da ZIF da Ribeira do Sinhel (AFCG) | 1232.7 |
(carregue na imagem para uma versão maior)
Constituição de novas AIGP ao abrigo do Aviso Convite nº 07/C08.I01.01.2024
Candidaturas Encerradas